みなみまぐろ保存委員会は、みなみまぐろの漁獲又は運搬を許可された漁船のリスト(許可漁船の記録に関する決議により実施)及び運搬船のリスト(直近の別添IVを含む転載決議により実施)を作成しました。
リストに載っていない漁船及び運搬船は、みなみまぐろの漁獲、船上保持、転載、運搬又は水揚げを許可されていないものとみなされます。メンバー及び協力的非加盟国は、リストに載っていない船舶が関与する貿易又は CDS文書を承認せず、またリストに載っていない船舶からのみなみまぐろ製品の輸入又は国内陸揚げを受け入れることはありません。
CCSBT許可船舶記録には、漁船に関しては2004年7月1日以降、運搬船に関しては2009年4月1日以降の履歴が含まれています。このウェブサイト上では、2020年1月1日以降に許可を受けている船舶の情報のみを掲載しています。2020年1月1日より以前に許可されていた船舶のリストはここからダウンロードすることができます。
このウェブサイトで表示できるリストは特定の日付の時点での許可船舶リストとなっており、確認したい日付を特定して検索することができます。デフォルトは現在の日付となっており、特定の日付を指定して検索しない限り、現時点で許可を受けている船舶のみが表示されます。
許可船舶の検索
全てアルファベットで入力してください。許可された船舶は日々更新されますが、概して昨年のものとなっています。 11 の国及び漁業主体に船籍をおく約 3128 隻の漁船並びに 124 隻の運搬船が許可されています ( 最終更新日31 March 2025 )。
CCSBT登録番号 | 船舶名 降順で並び替え | 船舶の掲揚旗 | 許可した国/漁業主体 | 国際無線信号符字 | 船舶登録番号 | IMO | 総登録トン数(トン) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FV6594 | SIDINA | New Zealand | New Zealand | ZME2158 | 901400 | 8556316 | 152.00 |
FV7814 | SIDO UNGGUL JAYA - I | Indonesia | Indonesia | YEC4393 | 99 NO.8421/BC | 8563515 | 99.00 |
FV4595 | SIEMPRE BELUSO | Spain | European Union | EBRM | ESP000025006 | 8733380 | 371.00 |
FV6697 | SIEMPRE JUAN LUIS | Spain | European Union | EA3663 | ESP000024441 | 8733407 | 235.57 |
FV6902 | SIG | New Zealand | New Zealand | 901312 | 0.60 | ||
FV3397 | SILVER FERN | New Zealand | New Zealand | ZM5269 | 8295 | 19.00 | |
FV4438 | SILVER IMAGE | Australia | Australia | O530 | 8774920 | 40.00 | |
FV2438 | SILVER SPUR | New Zealand | New Zealand | ZMA3095 | 44594 | 21.00 | |
FV6289 | SIMOAN | Australia | Australia | VHS6267 | Z07 | 9222003 | 247.00 |
FV5302 | SIN HUA FONG | Fishing Entity of Taiwan | Fishing Entity of Taiwan | BG3676 | CT5-1676 | 8749561 | 183.00 |
FV5878 | SIN HUA FONG NO.16 | Fishing Entity of Taiwan | Fishing Entity of Taiwan | BH3547 | CT6-1547 | 9727754 | 202.00 |
FV6257 | SIN HUA FONG NO.168 | Fishing Entity of Taiwan | Fishing Entity of Taiwan | BH3445 | CT6-1445 | 9775787 | 251.00 |
FV7976 | SINAR ABADI 23 | Indonesia | Indonesia | 25 NO. 1294/MG | 25.00 | ||
FV3249 | SIRAANA III | New Zealand | New Zealand | 70699 | 1.50 | ||
FV3978 | SKIRMISH IV | New Zealand | New Zealand | ZMQ5913 | 9352 | 20.00 | |
FV1354 | SNIPER | Australia | Australia | VHN7652 | RFB12035 | 8784779 | 140.00 |
FV6698 | SOCYO | Spain | European Union | EANN | ESP000027797 | 9832884 | 495.00 |
FV2435 | SOLEIL | New Zealand | New Zealand | ZMR9050 | 44589 | 4.30 | |
FV3326 | SOLITAIRE | New Zealand | New Zealand | ZMQ8464 | 7852 | 33.00 | |
FV3199 | SONIC | New Zealand | New Zealand | 64064 | 0.25 | ||
FV2236 | SONYA MARIA | New Zealand | New Zealand | ZMG3300 | 2027 | 30.00 | |
FV1499 | SOUTH SEAS 1 | Australia | Australia | VHN9317 | N5712 | 8564741 | 93.00 |
FV6629 | SOUTH WEST CONDOR | South Africa | South Africa | ZR4411 | 351821 | 8334914 | |
FV6432 | SOUTH WEST PETREL | South Africa | South Africa | ZR9002 | 351711 | ||
FV7992 | SOUTH WEST SEAHAWK | South Africa | South Africa | ZR9684 | 351717 | ||
FV3940 | SOUTHERLY | New Zealand | New Zealand | ZMA3862 | 9083 | 28.00 | |
FV5370 | SOUTHERLY | New Zealand | New Zealand | ZMR6123 | 901019 | 15.00 | |
FV2296 | SOUTHERN COMFORT | New Zealand | New Zealand | ZMV3822 | 32640 | 3.00 | |
FV1355 | SOUTHERN CONDOR | Australia | Australia | VM7780 | LRO | 8779712 | 126.00 |
FV2522 | SOUTHERN CROSS | New Zealand | New Zealand | ZM5278 | 5884 | 38.00 |
1547 件中の 1291 件目~ 1320 件目を表示