みなみまぐろ保存委員会は、みなみまぐろの漁獲又は運搬を許可された漁船のリスト 及び 運搬船のリスト を作成しました。リストに載っていない漁船及び運搬船は、みなみまぐろの漁獲、船上保持、転載、運搬又は水揚げを許可されていないものとみなされます。メンバー及び協力的非加盟国は、リストに載っていない船舶が関与する貿易又は CDS文書を承認せず、またリストに載っていない船舶からのみなみまぐろ製品の輸入又は国内陸揚げを受け入れることはありません。
CCSBT許可船舶記録には、漁船に関しては2004年7月1日以降、運搬船に関しては2009年4月1日以降の履歴が含まれています。このウェブサイト上では、2020年1月1日以降に許可を受けている船舶の情報のみを掲載しています。2020年1月1日より以前に許可されていた船舶のリストはここからダウンロードすることができます。
このウェブサイトで表示できるリストは特定の日付の時点での許可船舶リストとなっており、確認したい日付を特定して検索することができます。デフォルトは現在の日付となっており、特定の日付を指定して検索しない限り、現時点で許可を受けている船舶のみが表示されます。
許可船舶の検索
全てアルファベットで入力してください。許可された船舶は日々更新されますが、概して昨年のものとなっています。 11 の国及び漁業主体に船籍をおく約 3140 隻の漁船並びに 119 隻の運搬船が許可されています ( 最終更新日19 December 2024 )。
CCSBT登録番号 | 船舶名 降順で並び替え | 船舶の掲揚旗 | 許可した国/漁業主体 | 国際無線信号符字 | 船舶登録番号 | IMO | 総登録トン数(トン) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FV2449 | SEAHAWK | New Zealand | New Zealand | ZMV2332 | 44690 | 5.00 | |
FV2626 | SEAHORSE | New Zealand | New Zealand | 63134 | 1.50 | ||
FV1346 | SEATAS 3 | Australia | Australia | VJT3407 | O669 | 7901045 | 271.00 |
FV2508 | SEAWAY | New Zealand | New Zealand | ZM2172 | 5668 | 42.00 | |
FV4612 | SEAWIN DIAMOND | South Africa | South Africa | ZR8025 | Unknown | 9305427 | 151.00 |
FV1493 | SEAWIN EMERALD | South Africa | South Africa | ZR7997 | Unknown | 9305441 | 151.00 |
FV5312 | SEAWIN RUBY | South Africa | South Africa | ZR8020 | Unknown | 9305439 | 151.00 |
FV4613 | SEAWIN SAPPHIRE | South Africa | South Africa | ZR8313 | Unknown | 9305415 | 151.00 |
FV6880 | SEEKER 1 | New Zealand | New Zealand | 901445 | 1.00 | ||
FV5804 | SEGARA TUNA | Indonesia | Indonesia | YEA5778 | 152 NO.8400/BC | 8529387 | 152.00 |
CV5816 | SEI SHIN | Republic of Korea | Korea | DSOP5 | JJR-068905 | 8808161 | 2426.00 |
CV5816 | SEI SHIN | Republic of Korea | Fishing Entity of Taiwan | DSOP5 | JJR-068905 | 8808161 | 978.00 |
CV6467 | SEIBU | Republic of Korea | Korea | D7HD | JJR-161069 | 9684067 | 3350.00 |
CV6467 | SEIBU | Republic of Korea | Fishing Entity of Taiwan | D7HD | JJR-161069 | 9684067 | 3132.00 |
FV6671 | SEIFUKU MARU No. 38 | Japan | Japan | 7KIO | IT1-707 | 9912907 | 487.00 |
FV6078 | SEIFUKU MARU No. 78 | Japan | Japan | JPZG | IT1-703 | 9262792 | 449.00 |
FV260 | SEIFUKU MARU No. 88 | Japan | Japan | 7JKM | IT1-704 | 9634751 | 387.00 |
CV4763 | SEIYU | Republic of Korea | Korea | D8DK | JJR-151007 | 9172909 | 2713.00 |
CV4763 | SEIYU | Republic of Korea | Fishing Entity of Taiwan | D8DK | JJR-151007(IOTC-008620) | 9172909 | 2363.00 |
FV6674 | SELKIE | Australia | Australia | TEWJ | 2.00 | ||
FV6319 | SENTOSA JAYA - 02 | Indonesia | Indonesia | YEB5813 | 47 NO.2653/PD | 8561581 | 47.00 |
FV6538 | SENTRA NELAYAN - I | Indonesia | Indonesia | YEB5609 | 50 NO.2482/PD | 8586426 | 50.00 |
FV6183 | SERBA PRIMA - 12 | Indonesia | Indonesia | YEB5522 | 29 NO.1170/PD | 8592839 | 29.00 |
FV6182 | SERBA PRIMA - 28 | Indonesia | Indonesia | YEB5524 | 70 NO.2509/PD | 8573663 | 70.00 |
FV6546 | SERBA PRIMA - 38 | Indonesia | Indonesia | YEB5425 | 58 NO.167/GB | 8526660 | 58.00 |
FV2277 | SERENITY II | New Zealand | New Zealand | ZM2512 | 32140 | 90.00 | |
FV6163 | SETIA JAYA III | Indonesia | Indonesia | YEC4509 | 57 NO.2520/PD | 8570312 | 57.00 |
FV3348 | SEVEN SEAS | New Zealand | New Zealand | ZM2012 | 8121 | 25.00 | |
FV3876 | SHAG | New Zealand | New Zealand | 900630 | 0.30 | ||
FV6920 | SHANCO II | New Zealand | New Zealand | ZMU6695 | 901222 | 25.00 |
1637 件中の 1291 件目~ 1320 件目を表示