みなみまぐろ保存委員会は、みなみまぐろの漁獲又は運搬を許可された漁船のリスト 及び 運搬船のリスト を作成しました。リストに載っていない漁船及び運搬船は、みなみまぐろの漁獲、船上保持、転載、運搬又は水揚げを許可されていないものとみなされます。メンバー及び協力的非加盟国は、リストに載っていない船舶が関与する貿易又は CDS文書を承認せず、またリストに載っていない船舶からのみなみまぐろ製品の輸入又は国内陸揚げを受け入れることはありません。
CCSBT許可船舶記録には、漁船に関しては2004年7月1日以降、運搬船に関しては2009年4月1日以降の履歴が含まれています。このウェブサイト上では、2020年1月1日以降に許可を受けている船舶の情報のみを掲載しています。2020年1月1日より以前に許可されていた船舶のリストはここからダウンロードすることができます。
このウェブサイトで表示できるリストは特定の日付の時点での許可船舶リストとなっており、確認したい日付を特定して検索することができます。デフォルトは現在の日付となっており、特定の日付を指定して検索しない限り、現時点で許可を受けている船舶のみが表示されます。
許可船舶の検索
全てアルファベットで入力してください。許可された船舶は日々更新されますが、概して昨年のものとなっています。 11 の国及び漁業主体に船籍をおく約 3140 隻の漁船並びに 119 隻の運搬船が許可されています ( 最終更新日19 December 2024 )。
CCSBT登録番号 | 船舶名 降順で並び替え | 船舶の掲揚旗 | 許可した国/漁業主体 | 国際無線信号符字 | 船舶登録番号 | IMO | 総登録トン数(トン) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FV6507 | SANTA CRUZ | South Africa | South Africa | ZR4474 | Unknown | 9833022 | 136.82 |
FV1486 | SANTA LUCIA | Australia | Australia | VJN2550 | RFB13129 | 8564911 | 70.00 |
FV4306 | SANTA LUCIA | New Zealand | New Zealand | ZM57756 | 900816 | 24.00 | |
FV3196 | SANTA MARIA | New Zealand | New Zealand | ZM2781 | 64058 | 8542523 | 72.00 |
FV7855 | SANTA MONICA | South Africa | South Africa | ZR3532 | 11215 | 9679543 | 176.40 |
FV4323 | SANTA ROSA | New Zealand | New Zealand | ZMG 2011 | 900838 | 95.00 | |
FV3380 | SANTA ROSA | New Zealand | New Zealand | ZM6299 | 8246 | 29.00 | |
FV3413 | SAPPHIRE | New Zealand | New Zealand | ZM6339 | 8391 | 40.00 | |
FV6846 | SAPPHIRE BAY | New Zealand | New Zealand | ZMF6575 | 901309 | 19.00 | |
FV3437 | SARACEN | New Zealand | New Zealand | ZMA2907 | 86160 | 8.71 | |
FV3843 | SARAH II | New Zealand | New Zealand | 900577 | 0.50 | ||
FV6296 | SARDA | New Zealand | New Zealand | ZMG3161 | 901293 | 8538156 | 80.00 |
FV2138 | SASQUATCH | New Zealand | New Zealand | ZMZ2980 | 15348 | 3.00 | |
FV7889 | SAVANNAH | New Zealand | New Zealand | ZMA3822 | 9035 | 50.00 | |
FV4281 | SAXON | South Africa | South Africa | ZR4107 | Unknown | 8733263 | 269.44 |
FV6782 | SAXON II | New Zealand | New Zealand | ZMX8609 | 901404 | 7.30 | |
FV1340 | SAXON-S | Australia | Australia | VM7783 | LFB11747 | 8334718 | 150.00 |
FV2286 | SCANIA | New Zealand | New Zealand | ZM4053 | 32482 | 35.00 | |
FV2773 | SCHEMER | New Zealand | New Zealand | ZMP6795 | 63886 | 16.00 | |
FV4806 | SCORPION II | Australia | Australia | VMQ4146 | O527 | 8784872 | 140.00 |
FV6758 | SCOUT | New Zealand | New Zealand | ZMU4578 | 901268 | 4.00 | |
FV2739 | SCOUT 1 | New Zealand | New Zealand | ZMV8478 | 63751 | 2.00 | |
FV6712 | SEA DRAGON | New Zealand | New Zealand | ZM6757 | 901385 | 26.00 | |
FV3401 | SEA EMERALD | New Zealand | New Zealand | ZM6838 | 8324 | 28.00 | |
FV2409 | SEA HAWKE II | New Zealand | New Zealand | ZMA3510 | 44372 | 9014652 | 174.00 |
FV5991 | SEA HUNTER | South Africa | South Africa | ZR8553 | Unknown | 9611307 | 170.15 |
FV2348 | SEA HUNTER II | New Zealand | New Zealand | ZM7309 | 4052 | 75.22 | |
FV6907 | SEA JAY | New Zealand | New Zealand | ZM7606 | 9271 | 31.93 | |
FV1490 | SEA PRINCESS S | Australia | Australia | LXH | 8104072 | 412.00 | |
FV6563 | SEABIRD-K | Australia | Australia | VHS5715 | O758 | 8565434 | 83.00 |
1637 件中の 1261 件目~ 1290 件目を表示