みなみまぐろ保存委員会は、みなみまぐろの漁獲又は運搬を許可された漁船のリスト 及び 運搬船のリスト を作成しました。リストに載っていない漁船及び運搬船は、みなみまぐろの漁獲、船上保持、転載、運搬又は水揚げを許可されていないものとみなされます。メンバー及び協力的非加盟国は、リストに載っていない船舶が関与する貿易又は CDS文書を承認せず、またリストに載っていない船舶からのみなみまぐろ製品の輸入又は国内陸揚げを受け入れることはありません。
CCSBT許可船舶記録には、漁船に関しては2004年7月1日以降、運搬船に関しては2009年4月1日以降の履歴が含まれています。このウェブサイト上では、2020年1月1日以降に許可を受けている船舶の情報のみを掲載しています。2020年1月1日より以前に許可されていた船舶のリストはここからダウンロードすることができます。
このウェブサイトで表示できるリストは特定の日付の時点での許可船舶リストとなっており、確認したい日付を特定して検索することができます。デフォルトは現在の日付となっており、特定の日付を指定して検索しない限り、現時点で許可を受けている船舶のみが表示されます。
許可船舶の検索
全てアルファベットで入力してください。許可された船舶は日々更新されますが、概して昨年のものとなっています。 11 の国及び漁業主体に船籍をおく約 3140 隻の漁船並びに 119 隻の運搬船が許可されています ( 最終更新日19 December 2024 )。
CCSBT登録番号 | 船舶名 降順で並び替え | 船舶の掲揚旗 | 許可した国/漁業主体 | 国際無線信号符字 | 船舶登録番号 | IMO | 総登録トン数(トン) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FV6857 | SHANDI | New Zealand | New Zealand | ZM3323 | 901296 | 16.00 | |
FV5459 | SHANG FENG NO.3 | Fishing Entity of Taiwan | Fishing Entity of Taiwan | BH3172 | CT6-1172 | 8673140 | 473.00 |
FV3467 | SHANGRI-LA | New Zealand | New Zealand | ZM4560 | 8763 | 24.78 | |
FV3543 | SHARP SHOOT | New Zealand | New Zealand | 900474 | 0.50 | ||
FV4158 | SHARP SHOOTER II | Australia | Australia | VMQ7644 | 900769 | 8528967 | 140.00 |
FV2535 | SHARYN | New Zealand | New Zealand | ZM2555 | 5996 | 16.00 | |
FV4429 | SHEEP | New Zealand | New Zealand | 900883 | 1.00 | ||
FV4160 | SHEMARA | New Zealand | New Zealand | ZM2049 | 9704 | 349368 | 155.00 |
CV5835 | SHENG HONG | Fishing Entity of Taiwan | Fishing Entity of Taiwan | BZLL | CT8-0040 | 7920869 | 1898.00 |
FV7776 | SHIN CHUN NO.8 | Fishing Entity of Taiwan | Fishing Entity of Taiwan | BH3356 | CT6-1356 | 8652419 | 499.00 |
FV4469 | SHIN SHUEN FAR NO.16 | Fishing Entity of Taiwan | Fishing Entity of Taiwan | BG3667 | CT5-1667 | 8749547 | 160.00 |
FV6454 | SHIN SHUEN FAR NO.388 | Fishing Entity of Taiwan | Fishing Entity of Taiwan | BH3494 | CT6-1494 | 9823182 | 251.00 |
FV5874 | SHIN SHUEN FAR NO.668 | Fishing Entity of Taiwan | Fishing Entity of Taiwan | BH3548 | CT6-1548 | 9627318 | 202.00 |
FV5876 | SHIN SHUEN FAR NO.688 | Fishing Entity of Taiwan | Fishing Entity of Taiwan | BH3664 | CT6-1664 | 9691993 | 215.00 |
FV6453 | SHIN SHUEN FAR NO.699 | Fishing Entity of Taiwan | Fishing Entity of Taiwan | BH3489 | CT6-1489 | 9823170 | 251.00 |
FV6403 | SHIN SHUEN FAR NO.889 | Fishing Entity of Taiwan | Fishing Entity of Taiwan | BH3452 | CT6-1452 | 9787431 | 240.00 |
FV4249 | SHIRAZ | New Zealand | New Zealand | 900812 | 0.50 | ||
FV5990 | SHOEI MARU No. 123 | Japan | Japan | 7JOL | MG1-2071 | 9671735 | 439.00 |
FV333 | SHOEI MARU No.7 | Japan | Japan | JQTN | MG1-1917 | 9120023 | 410.00 |
FV324 | SHOFUKU MARU No. 38 | Japan | Japan | JQGA | MG1-1850 | 9037549 | 418.00 |
FV323 | SHOFUKU MARU No. 58 | Japan | Japan | JBPQ | MG1-1920 | 9135080 | 423.00 |
FV327 | SHOFUKU MARU No. 88 | Japan | Japan | JRGW | MG1-1752 | 8921121 | 391.00 |
FV6212 | SHOFUKU MARU No. 18 | Japan | Japan | 7JQU | MG1-2078 | 9709843 | 439.00 |
FV6611 | SHOFUKU MARU No.7 | Japan | Japan | JRUL | MG1-1776 | 9011179 | 454.00 |
FV326 | SHOFUKU MARU No.8 | Japan | Japan | JCNJ | MG1-1980 | 9254123 | 409.00 |
FV7890 | SHOMAN | New Zealand | New Zealand | ZMA2034 | 901487 | 19.00 | |
FV4325 | SHORELINE | New Zealand | New Zealand | 900852 | 0.80 | ||
FV6654 | SHOUN MARU No.1 | Japan | Japan | 7KGL | IT1-706 | 9890771 | 459.00 |
FV264 | SHOUN MARU No.151 | Japan | Japan | JPYK | IT1-320 | 9109469 | 319.00 |
FV6256 | SHUN FENG NO.12 | Fishing Entity of Taiwan | Fishing Entity of Taiwan | BH3442 | CT6-1442 | 9761114 | 286.00 |
1637 件中の 1321 件目~ 1350 件目を表示