みなみまぐろ保存委員会は、みなみまぐろの漁獲又は運搬を許可された漁船のリスト(許可漁船の記録に関する決議により実施)及び運搬船のリスト(直近の別添IVを含む転載決議により実施)を作成しました。
リストに載っていない漁船及び運搬船は、みなみまぐろの漁獲、船上保持、転載、運搬又は水揚げを許可されていないものとみなされます。メンバー及び協力的非加盟国は、リストに載っていない船舶が関与する貿易又は CDS文書を承認せず、またリストに載っていない船舶からのみなみまぐろ製品の輸入又は国内陸揚げを受け入れることはありません。
CCSBT許可船舶記録には、漁船に関しては2004年7月1日以降、運搬船に関しては2009年4月1日以降の履歴が含まれています。このウェブサイト上では、2020年1月1日以降に許可を受けている船舶の情報のみを掲載しています。2020年1月1日より以前に許可されていた船舶のリストはここからダウンロードすることができます。
このウェブサイトで表示できるリストは特定の日付の時点での許可船舶リストとなっており、確認したい日付を特定して検索することができます。デフォルトは現在の日付となっており、特定の日付を指定して検索しない限り、現時点で許可を受けている船舶のみが表示されます。
許可船舶の検索
全てアルファベットで入力してください。許可された船舶は日々更新されますが、概して昨年のものとなっています。 11 の国及び漁業主体に船籍をおく約 3128 隻の漁船並びに 124 隻の運搬船が許可されています ( 最終更新日31 March 2025 )。
CCSBT登録番号 | 船舶名 降順で並び替え | 船舶の掲揚旗 | 許可した国/漁業主体 | 国際無線信号符字 | 船舶登録番号 | IMO | 総登録トン数(トン) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FV7894 | TE RUNANGA | New Zealand | New Zealand | ZMG4006 | 901489 | 9937713 | 296.00 |
FV2383 | TE TONGA | New Zealand | New Zealand | ZM2044 | 4362 | 52.00 | |
FV2588 | TE WAI | New Zealand | New Zealand | ZM9383 | 62861 | 9290032 | 16.00 |
FV1509 | TEEPOOKANA | New Zealand | New Zealand | ZMG2258 | 900986 | 40.00 | |
FV4587 | TEMIS PRIMERO | Spain | European Union | EGNK | ESP000010258 | 7396941 | 396.00 |
FV4003 | TEMPEST | New Zealand | New Zealand | ZMA3693 | 96127 | 39.00 | |
FV4433 | TEMPTRESS | New Zealand | New Zealand | ZMS 5632 | 62898 | 5.50 | |
FV2561 | TENACITY | New Zealand | New Zealand | ZMA4407 | 62437 | 32.00 | |
FV6860 | TENNESSEE WHISKEY | New Zealand | New Zealand | ZMP3823 | 901427 | 2.70 | |
FV3834 | THE CODFATHER | New Zealand | New Zealand | ZMQ5321 | 900563 | 2.00 | |
FV7943 | THE SILVER PIG | Australia | Australia | 451375 | 1.00 | ||
FV2371 | THELMA G | New Zealand | New Zealand | ZM5640 | 4133 | 48.54 | |
FV7895 | THETIS | New Zealand | New Zealand | ZM5244 | 7445 | 24.59 | |
FV5379 | TIAKI | New Zealand | New Zealand | 900855 | 1.10 | ||
FV1358 | TIGERZEYE | New Zealand | New Zealand | ZME9207 | 900966 | 22.00 | |
FV3836 | TIMMY | New Zealand | New Zealand | 900566 | 1.00 | ||
FV6667 | TIMOR | South Africa | South Africa | ZR7948 | 12101 | 7505047 | 213.45 |
FV6823 | TINBUM | New Zealand | New Zealand | ZMU7132 | 901422 | 2500.00 | |
FV2638 | TIROHIA | New Zealand | New Zealand | ZM4711 | 63237 | 29.60 | |
FV3408 | TITAN | New Zealand | New Zealand | ZM2313 | 8357 | 11.00 | |
FV3386 | TOILER | New Zealand | New Zealand | ZM3178 | 8263 | 61.40 | |
FV6571 | TOKATU | New Zealand | New Zealand | ZMTK | 901376 | 9816153 | 4706.00 |
FV6769 | TOMI MARU 87 | New Zealand | New Zealand | ZMAF | 70703 | 8713419 | 1230.00 |
FV7999 | TOMREN | South Africa | South Africa | ZR4442 | 350074 | ||
FV4166 | TONTO | New Zealand | New Zealand | 16014 | 1.00 | ||
FV2612 | TOO EXTREME | New Zealand | New Zealand | ZMA4600 | 63064 | 19.00 | |
FV2614 | TORA CAT | New Zealand | New Zealand | ZMR6992 | 63076 | 2.00 | |
FV3387 | TOREA | New Zealand | New Zealand | ZM2025 | 8264 | 90.00 | |
FV2198 | TOREA II | New Zealand | New Zealand | ZM2907 | 16061 | 64.00 | |
FV3329 | TOROA | New Zealand | New Zealand | ZMQ7213 | 7900 | 13.00 |
1547 件中の 1411 件目~ 1440 件目を表示