みなみまぐろ保存委員会は、みなみまぐろの漁獲又は運搬を許可された漁船のリスト 及び 運搬船のリスト を作成しました。リストに載っていない漁船及び運搬船は、みなみまぐろの漁獲、船上保持、転載、運搬又は水揚げを許可されていないものとみなされます。メンバー及び協力的非加盟国は、リストに載っていない船舶が関与する貿易又は CDS文書を承認せず、またリストに載っていない船舶からのみなみまぐろ製品の輸入又は国内陸揚げを受け入れることはありません。
CCSBT許可船舶記録には、漁船に関しては2004年7月1日以降、運搬船に関しては2009年4月1日以降の履歴が含まれています。このウェブサイト上では、2020年1月1日以降に許可を受けている船舶の情報のみを掲載しています。2020年1月1日より以前に許可されていた船舶のリストはここからダウンロードすることができます。
このウェブサイトで表示できるリストは特定の日付の時点での許可船舶リストとなっており、確認したい日付を特定して検索することができます。デフォルトは現在の日付となっており、特定の日付を指定して検索しない限り、現時点で許可を受けている船舶のみが表示されます。
許可船舶の検索
全てアルファベットで入力してください。許可された船舶は日々更新されますが、概して昨年のものとなっています。 11 の国及び漁業主体に船籍をおく約 3140 隻の漁船並びに 119 隻の運搬船が許可されています ( 最終更新日19 December 2024 )。
CCSBT登録番号 | 船舶名 降順で並び替え | 船舶の掲揚旗 | 許可した国/漁業主体 | 国際無線信号符字 | 船舶登録番号 | IMO | 総登録トン数(トン) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FV6432 | SOUTH WEST PETREL | South Africa | South Africa | ZR9002 | Unknown | 22.26 | |
FV3940 | SOUTHERLY | New Zealand | New Zealand | ZMA3862 | 9083 | 28.00 | |
FV5370 | SOUTHERLY | New Zealand | New Zealand | ZMR6123 | 901019 | 15.00 | |
FV2296 | SOUTHERN COMFORT | New Zealand | New Zealand | ZMV3822 | 32640 | 3.00 | |
FV1355 | SOUTHERN CONDOR | Australia | Australia | VM7780 | LRO | 8779712 | 126.00 |
FV2522 | SOUTHERN CROSS | New Zealand | New Zealand | ZM5278 | 5884 | 38.00 | |
FV6520 | SOUTHERN CROSS | South Africa | South Africa | ZR 4909 | Unknown | 8687971 | 196.12 |
FV4283 | SOUTHERN CRUSADER | South Africa | South Africa | ZR6053 | Unknown | 6415271 | 224.58 |
FV3342 | SOUTHERN ENTERPRISE | New Zealand | New Zealand | ZM4501 | 8106 | 61.10 | |
FV3339 | SOUTHERN EXTREME | New Zealand | New Zealand | ZMD8618 | 8068 | 2.00 | |
FV6826 | SOUTHERN LEADER | New Zealand | New Zealand | ZMZ2835 | 901361 | 61.00 | |
FV3851 | SOUTHERN LEGEND | New Zealand | New Zealand | ZM2700 | 900590 | 20.00 | |
FV6539 | SOUTHERN PRIDE | New Zealand | New Zealand | ZME9047 | 901372 | 8536017 | 90.00 |
FV6885 | SOUTHERN PRIDE | New Zealand | New Zealand | ZMW7426 | 901311 | 18.00 | |
FV2572 | SOUTHERN STAR | New Zealand | New Zealand | ZM3313 | 6273 | 28.00 | |
FV6354 | SOUTHERN TIGER | South Africa | South Africa | ZR4864 | Unknown | 72.30 | |
FV5705 | SOUTHWEST SEAHAWK | South Africa | South Africa | ZR7746 | Unknown | 39.40 | |
FV2732 | SPANNER | New Zealand | New Zealand | 63729 | 0.70 | ||
FV4201 | SPLASHZONE 2 | New Zealand | New Zealand | ZMS6837 | 900778 | 2.50 | |
FV3370 | ST JUDE | New Zealand | New Zealand | ZM7395 | 8219 | 21.90 | |
FV2139 | ST KATHRYN | New Zealand | New Zealand | ZMA3119 | 15358 | 21.00 | |
FV7891 | ST PIERRE | New Zealand | New Zealand | ZM4459 | 2035 | 28.00 | |
FV3376 | ST RONALD | New Zealand | New Zealand | ZM2317 | 8230 | 31.00 | |
FV6866 | STAAK | New Zealand | New Zealand | 32775 | 3.00 | ||
FV6369 | STAALKOP | South Africa | South Africa | ZR7696 | Unknown | 96.00 | |
FV6019 | STABI | New Zealand | New Zealand | 901195 | 2.00 | ||
FV3513 | STAR OF THE SEA | New Zealand | New Zealand | ZMV6715 | 900388 | 12.00 | |
FV5371 | STARGAZER | New Zealand | New Zealand | ZMT8690 | 901028 | 4.00 | |
FV6796 | STELLA | New Zealand | New Zealand | ZMR7527 | 901129 | 20.00 | |
FV3496 | STELLA B | New Zealand | New Zealand | ZM2766 | 900331 | 78.00 |
1637 件中の 1381 件目~ 1410 件目を表示