みなみまぐろ保存委員会は、みなみまぐろの漁獲又は運搬を許可された漁船のリスト 及び 運搬船のリスト を作成しました。リストに載っていない漁船及び運搬船は、みなみまぐろの漁獲、船上保持、転載、運搬又は水揚げを許可されていないものとみなされます。メンバー及び協力的非加盟国は、リストに載っていない船舶が関与する貿易又は CDS文書を承認せず、またリストに載っていない船舶からのみなみまぐろ製品の輸入又は国内陸揚げを受け入れることはありません。
CCSBT許可船舶記録には、漁船に関しては2004年7月1日以降、運搬船に関しては2009年4月1日以降の履歴が含まれています。このウェブサイト上では、2020年1月1日以降に許可を受けている船舶の情報のみを掲載しています。2020年1月1日より以前に許可されていた船舶のリストはここからダウンロードすることができます。
このウェブサイトで表示できるリストは特定の日付の時点での許可船舶リストとなっており、確認したい日付を特定して検索することができます。デフォルトは現在の日付となっており、特定の日付を指定して検索しない限り、現時点で許可を受けている船舶のみが表示されます。
許可船舶の検索
全てアルファベットで入力してください。許可された船舶は日々更新されますが、概して昨年のものとなっています。 11 の国及び漁業主体に船籍をおく約 3140 隻の漁船並びに 119 隻の運搬船が許可されています ( 最終更新日19 December 2024 )。
CCSBT登録番号 | 船舶名 降順で並び替え | 船舶の掲揚旗 | 許可した国/漁業主体 | 国際無線信号符字 | 船舶登録番号 | IMO | 総登録トン数(トン) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FV6446 | SHUN FENG NO.18 | Fishing Entity of Taiwan | Fishing Entity of Taiwan | BH3432 | CT6-1432 | 9815288 | 280.00 |
FV7945 | SHUN SHENG NO.398 | Fishing Entity of Taiwan | Fishing Entity of Taiwan | BH3550 | CT6-1550 | 9990985 | 335.00 |
FV7779 | SHUN SHENG NO.688 | Fishing Entity of Taiwan | Fishing Entity of Taiwan | BH3538 | CT6-1538 | 9931018 | 336.00 |
CV5836 | SHUN TIAN FA NO. 168 | Fishing Entity of Taiwan | Fishing Entity of Taiwan | BZEJ | CT8-0020 | 7323401 | 1095.00 |
FV7947 | SHUN XING FA | Fishing Entity of Taiwan | Fishing Entity of Taiwan | BH3539 | CT6-1539 | 1015038 | 396.00 |
FV2360 | SIDETRACKED | New Zealand | New Zealand | ZMQ5109 | 41101 | 2.00 | |
FV6594 | SIDINA | New Zealand | New Zealand | ZME2158 | 901400 | 8556316 | 152.00 |
FV7814 | SIDO UNGGUL JAYA - I | Indonesia | Indonesia | YEC4393 | 99 NO.8421/BC | 8563515 | 99.00 |
FV4595 | SIEMPRE BELUSO | Spain | European Union | EBRM | ESP000025006 | 8733380 | 371.00 |
FV6697 | SIEMPRE JUAN LUIS | Spain | European Union | EA3663 | ESP000024441 | 8733407 | 235.57 |
FV6902 | SIG | New Zealand | New Zealand | 901312 | 0.60 | ||
FV3397 | SILVER FERN | New Zealand | New Zealand | ZM5269 | 8295 | 19.00 | |
FV4438 | SILVER IMAGE | Australia | Australia | O530 | 8774920 | 40.00 | |
FV2438 | SILVER SPUR | New Zealand | New Zealand | ZMA3095 | 44594 | 21.00 | |
FV6289 | SIMOAN | Australia | Australia | VHS6267 | Z07 | 9222003 | 247.00 |
FV5302 | SIN HUA FONG | Fishing Entity of Taiwan | Fishing Entity of Taiwan | BG3676 | CT5-1676 | 8749561 | 183.00 |
FV5878 | SIN HUA FONG NO.16 | Fishing Entity of Taiwan | Fishing Entity of Taiwan | BH3547 | CT6-1547 | 9727754 | 202.00 |
FV6257 | SIN HUA FONG NO.168 | Fishing Entity of Taiwan | Fishing Entity of Taiwan | BH3445 | CT6-1445 | 9775787 | 251.00 |
FV3249 | SIRAANA III | New Zealand | New Zealand | 70699 | 1.50 | ||
FV3978 | SKIRMISH IV | New Zealand | New Zealand | ZMQ5913 | 9352 | 20.00 | |
FV6376 | SNEEUBERG | South Africa | South Africa | ZR2310 | Unknown | 69.00 | |
FV1354 | SNIPER | Australia | Australia | VHN7652 | RFB12035 | 8784779 | 140.00 |
FV6698 | SOCYO | Spain | European Union | EANN | ESP000027797 | 9832884 | 495.00 |
FV2435 | SOLEIL | New Zealand | New Zealand | ZMR9050 | 44589 | 4.30 | |
FV3326 | SOLITAIRE | New Zealand | New Zealand | ZMQ8464 | 7852 | 33.00 | |
FV3199 | SONIC | New Zealand | New Zealand | 64064 | 0.25 | ||
FV2236 | SONYA MARIA | New Zealand | New Zealand | ZMG3300 | 2027 | 30.00 | |
FV1499 | SOUTH SEAS 1 | Australia | Australia | VHN9317 | N5712 | 8564741 | 93.00 |
FV6629 | SOUTH WEST CONDOR | South Africa | South Africa | ZR4411 | Unknown | 8334914 | 188.00 |
FV6433 | SOUTH WEST LAPWING | South Africa | South Africa | ZR 6341 | Unknown | 69.88 |
1637 件中の 1351 件目~ 1380 件目を表示