みなみまぐろ保存委員会は、みなみまぐろの漁獲又は運搬を許可された漁船のリスト 及び 運搬船のリスト を作成しました。リストに載っていない漁船及び運搬船は、みなみまぐろの漁獲、船上保持、転載、運搬又は水揚げを許可されていないものとみなされます。メンバー及び協力的非加盟国は、リストに載っていない船舶が関与する貿易又は CDS文書を承認せず、またリストに載っていない船舶からのみなみまぐろ製品の輸入又は国内陸揚げを受け入れることはありません。
CCSBT許可船舶記録には、漁船に関しては2004年7月1日以降、運搬船に関しては2009年4月1日以降の履歴が含まれています。このウェブサイト上では、2020年1月1日以降に許可を受けている船舶の情報のみを掲載しています。2020年1月1日より以前に許可されていた船舶のリストはここからダウンロードすることができます。
このウェブサイトで表示できるリストは特定の日付の時点での許可船舶リストとなっており、確認したい日付を特定して検索することができます。デフォルトは現在の日付となっており、特定の日付を指定して検索しない限り、現時点で許可を受けている船舶のみが表示されます。
許可船舶の検索
全てアルファベットで入力してください。許可された船舶は日々更新されますが、概して昨年のものとなっています。 11 の国及び漁業主体に船籍をおく約 3140 隻の漁船並びに 119 隻の運搬船が許可されています ( 最終更新日19 December 2024 )。
CCSBT登録番号 | 船舶名 降順で並び替え | 船舶の掲揚旗 | 許可した国/漁業主体 | 国際無線信号符字 | 船舶登録番号 | IMO | 総登録トン数(トン) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FV4094 | TANEA | New Zealand | New Zealand | ZM4825 | 6835 | 22.08 | |
FV2678 | TANGAROA | New Zealand | New Zealand | ZMW4884 | 63489 | 2.00 | |
FV6948 | TANGO | Australia | Australia | WEG | 3.00 | ||
FV5192 | TANJUNG SARI - 3 | Indonesia | Indonesia | YEA5352 | 54 NO.662/PD | 8561579 | 54.00 |
FV2698 | TARAN | New Zealand | New Zealand | 63575 | 0.40 | ||
FV5843 | TARPEENA | New Zealand | New Zealand | ZME2200 | 901166 | 53.00 | |
FV7797 | TARRYN AMY | South Africa | South Africa | ZR 4809 | CT 739 | ||
FV6353 | TARRYNAMY | South Africa | South Africa | ZR4809 | Unknown | ||
FV747 | TASMAN VIKING | New Zealand | New Zealand | ZMDM | 62917 | 8706480 | 372.00 |
FV288 | TATSU MARU No. 68 | Japan | Japan | JCGP | MG1-1958 | 8944147 | 439.00 |
FV3282 | TAWERA | New Zealand | New Zealand | ZM7438 | 7315 | 70.00 | |
FV3205 | TE ARIKI | New Zealand | New Zealand | ZMA2912 | 64084 | 34.00 | |
FV3241 | TE AROHA | New Zealand | New Zealand | ZM2809 | 70547 | 50.00 | |
FV2641 | TE AWA | New Zealand | New Zealand | ZMA2356 | 63253 | 34.00 | |
FV2578 | TE KAHURANGI | New Zealand | New Zealand | ZMA4044 | 62771 | 54.00 | |
FV7808 | TE MARAMA | New Zealand | New Zealand | ZMQ4449 | 901462 | 26.00 | |
FV7893 | TE MAREE | New Zealand | New Zealand | ZMF4463 | 901470 | 34.00 | |
FV6713 | TE RAUKURA | New Zealand | New Zealand | ZMVT | 901363 | 8721258 | 4407.00 |
FV7894 | TE RUNANGA | New Zealand | New Zealand | ZMG4006 | 901489 | 9937713 | 296.00 |
FV2383 | TE TONGA | New Zealand | New Zealand | ZM2044 | 4362 | 52.00 | |
FV2588 | TE WAI | New Zealand | New Zealand | ZM9383 | 62861 | 9290032 | 16.00 |
FV1509 | TEEPOOKANA | New Zealand | New Zealand | ZMG2258 | 900986 | 40.00 | |
FV4587 | TEMIS PRIMERO | Spain | European Union | EGNK | ESP000010258 | 7396941 | 396.00 |
FV4003 | TEMPEST | New Zealand | New Zealand | ZMA3693 | 96127 | 39.00 | |
FV4433 | TEMPTRESS | New Zealand | New Zealand | ZMS 5632 | 62898 | 5.50 | |
FV2561 | TENACITY | New Zealand | New Zealand | ZMA4407 | 62437 | 32.00 | |
FV6860 | TENNESSEE WHISKEY | New Zealand | New Zealand | ZMP3823 | 901427 | 2.70 | |
FV3834 | THE CODFATHER | New Zealand | New Zealand | ZMQ5321 | 900563 | 2.00 | |
FV7943 | THE SILVER PIG | Australia | Australia | 451375 | 1.00 | ||
FV2371 | THELMA G | New Zealand | New Zealand | ZM5640 | 4133 | 48.54 |
1637 件中の 1471 件目~ 1500 件目を表示