みなみまぐろ保存委員会は、みなみまぐろの漁獲又は運搬を許可された漁船のリスト 及び 運搬船のリスト を作成しました。リストに載っていない漁船及び運搬船は、みなみまぐろの漁獲、船上保持、転載、運搬又は水揚げを許可されていないものとみなされます。メンバー及び協力的非加盟国は、リストに載っていない船舶が関与する貿易又は CDS文書を承認せず、またリストに載っていない船舶からのみなみまぐろ製品の輸入又は国内陸揚げを受け入れることはありません。
CCSBT許可船舶記録には、漁船に関しては2004年7月1日以降、運搬船に関しては2009年4月1日以降の履歴が含まれています。このウェブサイト上では、2020年1月1日以降に許可を受けている船舶の情報のみを掲載しています。2020年1月1日より以前に許可されていた船舶のリストはここからダウンロードすることができます。
このウェブサイトで表示できるリストは特定の日付の時点での許可船舶リストとなっており、確認したい日付を特定して検索することができます。デフォルトは現在の日付となっており、特定の日付を指定して検索しない限り、現時点で許可を受けている船舶のみが表示されます。
許可船舶の検索
全てアルファベットで入力してください。許可された船舶は日々更新されますが、概して昨年のものとなっています。 11 の国及び漁業主体に船籍をおく約 3140 隻の漁船並びに 119 隻の運搬船が許可されています ( 最終更新日19 December 2024 )。
CCSBT登録番号 | 船舶名 降順で並び替え | 船舶の掲揚旗 | 許可した国/漁業主体 | 国際無線信号符字 | 船舶登録番号 | IMO | 総登録トン数(トン) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FV6310 | RAYMI | Spain | European Union | EA3176 | ESP000023666 | 9024619 | 217.00 |
FV6861 | REACTOR | New Zealand | New Zealand | ZMP5176 | 901443 | 3.00 | |
FV6802 | REAPER | New Zealand | New Zealand | 63572 | 0.90 | ||
FV2051 | RECEIVER | New Zealand | New Zealand | ZM4795 | 10164 | 49.49 | |
FV5435 | RED INCEPT | New Zealand | New Zealand | 901056 | 0.20 | ||
FV2429 | REDEMPTION | New Zealand | New Zealand | ZM2785 | 44552 | 8761188 | 154.00 |
FV3228 | REDWING | New Zealand | New Zealand | ZMA2058 | 6834 | 8.00 | |
FV3518 | REHU TAI 11 | New Zealand | New Zealand | ZM2233 | 900402 | 12.00 | |
FV778 | REHUA | New Zealand | New Zealand | ZMRE | 63301 | 9147784 | 2483.00 |
FV5109 | REJEKI CEMERLANG | Indonesia | Indonesia | YEA5812 | 121 NO.501/FP | 8526842 | 121.00 |
FV4245 | REKOHU | New Zealand | New Zealand | ZMA2966 | 44655 | 6.00 | |
FV7792 | RELENTLESS | Australia | Australia | YNB | 8.00 | ||
FV7955 | REMINISCE | Australia | Australia | VMQ9308 | 452226 | 80.00 | |
FV4488 | REMUS | New Zealand | New Zealand | ZM7321 | 900906 | 83.59 | |
FV6858 | RENEGADE | New Zealand | New Zealand | ZMW7560 | 901315 | 9.50 | |
FV7886 | RESCUE 2 | New Zealand | New Zealand | 901481 | 0.50 | ||
FV716 | RESOLUTION II | New Zealand | New Zealand | ZMA2394 | 2047 | 7629805 | 130.60 |
FV4322 | REVENGE | New Zealand | New Zealand | 900853 | 2.00 | ||
FV3444 | RHONA HARDY | New Zealand | New Zealand | ZMX2253 | 86181 | 45.00 | |
FV6494 | RIBEIRA DO MAR | Portugal | European Union | CUTP6 | PRT000021092 | 8686783 | 177.40 |
FV6895 | RILEY | New Zealand | New Zealand | 63759 | 0.60 | ||
FV6378 | RIVIERGANS | South Africa | South Africa | ZR4190 | Unknown | 73.17 | |
FV2154 | ROB | New Zealand | New Zealand | 15575 | 0.20 | ||
FV2359 | ROBERT H | New Zealand | New Zealand | ZM2705 | 41086 | 58.13 | |
FV7887 | ROCKFISH | New Zealand | New Zealand | ZMV4911 | 15926 | 2.40 | |
FV6017 | ROCKHOPPER | New Zealand | New Zealand | ZMU5259 | 901197 | 4.00 | |
FV2531 | RONGATEA II | New Zealand | New Zealand | ZM8392 | 5984 | 20.00 | |
FV2655 | ROSE CROIX | New Zealand | New Zealand | ZM2091 | 63367 | 40.00 | |
FV2229 | ROSE LOUISE | New Zealand | New Zealand | ZM9333 | 2008 | 81.00 | |
FV7908 | ROSINA | New Zealand | New Zealand | ZMS4204 | 13134 | 8.00 |
1637 件中の 1201 件目~ 1230 件目を表示