みなみまぐろ保存委員会は、みなみまぐろの漁獲又は運搬を許可された漁船のリスト 及び 運搬船のリスト を作成しました。リストに載っていない漁船及び運搬船は、みなみまぐろの漁獲、船上保持、転載、運搬又は水揚げを許可されていないものとみなされます。メンバー及び協力的非加盟国は、リストに載っていない船舶が関与する貿易又は CDS文書を承認せず、またリストに載っていない船舶からのみなみまぐろ製品の輸入又は国内陸揚げを受け入れることはありません。
CCSBT許可船舶記録には、漁船に関しては2004年7月1日以降、運搬船に関しては2009年4月1日以降の履歴が含まれています。このウェブサイト上では、2020年1月1日以降に許可を受けている船舶の情報のみを掲載しています。2020年1月1日より以前に許可されていた船舶のリストはここからダウンロードすることができます。
このウェブサイトで表示できるリストは特定の日付の時点での許可船舶リストとなっており、確認したい日付を特定して検索することができます。デフォルトは現在の日付となっており、特定の日付を指定して検索しない限り、現時点で許可を受けている船舶のみが表示されます。
許可船舶の検索
全てアルファベットで入力してください。許可された船舶は日々更新されますが、概して昨年のものとなっています。 11 の国及び漁業主体に船籍をおく約 3140 隻の漁船並びに 119 隻の運搬船が許可されています ( 最終更新日19 December 2024 )。
CCSBT登録番号 | 船舶名 降順で並び替え | 船舶の掲揚旗 | 許可した国/漁業主体 | 国際無線信号符字 | 船舶登録番号 | IMO | 総登録トン数(トン) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FV7964 | PROSPECTOR | South Africa | South Africa | ZS 9624 | DTC15981 A | ||
FV7884 | PROSPECTOR 2 | New Zealand | New Zealand | ZMS6661 | 901476 | 6.00 | |
FV6894 | PROTOTYPE | New Zealand | New Zealand | 63658 | 1.00 | ||
FV4248 | PROVIDER | New Zealand | New Zealand | ZMS 7668 | 900807 | 23.00 | |
FV7796 | PUFFIN | South Africa | South Africa | ZS 6113 | HTB 295 | ||
FV6435 | PUFFIN | South Africa | South Africa | ZR7865 | Unknown | ||
FV6535 | PULAU MAS RAYA - 12 | Indonesia | Indonesia | YEB5581 | 49 NO.2458/PD | 8571483 | 49.00 |
FV7885 | PUNISHER | New Zealand | New Zealand | ZMR7688 | 901485 | 0.14 | |
FV4590 | PUNTAL DE AGUETE | Spain | European Union | EBRS | ESP000024967 | 9245990 | 627.00 |
FV5097 | PURNAMA - 168 | Indonesia | Indonesia | YEA5633 | 142 NO.740/PD | 8527456 | 142.00 |
FV6778 | PURSUIT | New Zealand | New Zealand | ZMT9130 | 901233 | 3.00 | |
FV2570 | PURSUIT II | New Zealand | New Zealand | ZM2741 | 62649 | 31.00 | |
FV2104 | QUIET WATERS | New Zealand | New Zealand | ZMQ 5135 | 11447 | 6.00 | |
FV4007 | QUO VADIS | New Zealand | New Zealand | ZMA2759 | 9679 | 21.00 | |
FV2082 | QUOTA I | New Zealand | New Zealand | 11204 | 0.10 | ||
FV3438 | R & R | New Zealand | New Zealand | ZMZ2889 | 86162 | 2.00 | |
FV2092 | RACONTEUR II | New Zealand | New Zealand | ZM2782 | 11371 | 93.00 | |
FV6355 | RADIANT STAR | South Africa | South Africa | ZR4326 | Unknown | 45.70 | |
FV3430 | RAEWYN | New Zealand | New Zealand | ZMV3321 | 86128 | 3.00 | |
FV3875 | RAINBOW | New Zealand | New Zealand | 90063 | 1.00 | ||
FV5392 | RAINBOW HARVEST | New Zealand | New Zealand | ZMG2476 | 901054 | 2.00 | |
FV2426 | RAMBO | New Zealand | New Zealand | ZMQ5101 | 44548 | 3.00 | |
FV4475 | RAMPAGE | New Zealand | New Zealand | ZMZ9701 | 901026 | 9.00 | |
FV6918 | RAMPAGE | New Zealand | New Zealand | ZME8085 | 901349 | 8.00 | |
FV6309 | RAMSES DOUS | Spain | European Union | EAOK | ESP000023528 | 9166053 | 294.00 |
FV2730 | RANDOLPH | New Zealand | New Zealand | ZMV2042 | 63724 | 28.00 | |
FV5363 | RANGATAHI 2 | New Zealand | New Zealand | ZMT7684 | 901001 | 2.50 | |
FV4080 | RANGIAURIA | New Zealand | New Zealand | ZMS9691 | 900340 | 0.60 | |
FV6787 | RATTLE ME | New Zealand | New Zealand | ZMV 2179 | 32224 | 14.00 | |
FV6853 | RAWINIA | New Zealand | New Zealand | ZMG3468 | 900760 | 8.00 |
1637 件中の 1171 件目~ 1200 件目を表示