みなみまぐろ保存委員会は、みなみまぐろの漁獲又は運搬を許可された漁船のリスト 及び 運搬船のリスト を作成しました。リストに載っていない漁船及び運搬船は、みなみまぐろの漁獲、船上保持、転載、運搬又は水揚げを許可されていないものとみなされます。メンバー及び協力的非加盟国は、リストに載っていない船舶が関与する貿易又は CDS文書を承認せず、またリストに載っていない船舶からのみなみまぐろ製品の輸入又は国内陸揚げを受け入れることはありません。
CCSBT許可船舶記録には、漁船に関しては2004年7月1日以降、運搬船に関しては2009年4月1日以降の履歴が含まれています。このウェブサイト上では、2020年1月1日以降に許可を受けている船舶の情報のみを掲載しています。2020年1月1日より以前に許可されていた船舶のリストはここからダウンロードすることができます。
このウェブサイトで表示できるリストは特定の日付の時点での許可船舶リストとなっており、確認したい日付を特定して検索することができます。デフォルトは現在の日付となっており、特定の日付を指定して検索しない限り、現時点で許可を受けている船舶のみが表示されます。
許可船舶の検索
全てアルファベットで入力してください。許可された船舶は日々更新されますが、概して昨年のものとなっています。 11 の国及び漁業主体に船籍をおく約 3140 隻の漁船並びに 119 隻の運搬船が許可されています ( 最終更新日19 December 2024 )。
CCSBT登録番号 | 船舶名 降順で並び替え | 船舶の掲揚旗 | 許可した国/漁業主体 | 国際無線信号符字 | 船舶登録番号 | IMO | 総登録トン数(トン) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FV2086 | PETREL | New Zealand | New Zealand | ZMV9044 | 11268 | 7.00 | |
FV4824 | PHOENIX | New Zealand | New Zealand | 16127 | 0.40 | ||
FV4585 | PICO TRESMARES | Spain | European Union | EBYC | ESP000025809 | 9098658 | 644.00 |
FV7800 | PIGLET | Australia | Australia | ZOO | 2.00 | ||
FV7882 | PINKY ROSE | New Zealand | New Zealand | 901467 | 0.90 | ||
FV2547 | PIONEER | New Zealand | New Zealand | ZMV9880 | 62092 | 13.00 | |
FV2189 | PIPER | New Zealand | New Zealand | 15937 | 0.50 | ||
FV7883 | PIRATE | New Zealand | New Zealand | ZMQ5786 | 63153 | 2.50 | |
FV5612 | PIRINIHI | New Zealand | New Zealand | ZMT8739 | 901030 | 8.50 | |
FV5724 | PLAN SEA | New Zealand | New Zealand | ZMG2642 | 901123 | 1.50 | |
FV6631 | PLAYA DE CUBELAS | Spain | European Union | ECKE | ESP000026619 | 9338345 | 447.00 |
FV4586 | PLAYA DE RIL | Spain | European Union | EASX | ESP000023999 | 9190042 | 360.00 |
FV4588 | PLAYA MUIÑO VELLO | Spain | European Union | ECBQ | ESP000025556 | 9297632 | 578.00 |
FV4531 | PLAYA ZAHARA | Spain | European Union | ECCB | ESP000025767 | 9297656 | 664.80 |
FV3450 | PLUTO-TOO | New Zealand | New Zealand | ZM2085 | 86211 | 8.00 | |
FV3482 | POLARIS | New Zealand | New Zealand | ZM3769 | 9002 | 68.00 | |
FV7853 | POSEIDON | South Africa | South Africa | ZS6647 | 12303 | 1036977 | 139.15 |
FV2602 | POSEIDON | New Zealand | New Zealand | ZMR2145 | 62947 | 8.00 | |
FV5613 | PREDATOR | New Zealand | New Zealand | ZM2416 | 90039 | 20.00 | |
FV1385 | PREDATOR | Australia | Australia | VJM2656 | O509 | 8564882 | 28.00 |
FV3265 | PREDATOR | New Zealand | New Zealand | ZM54688 | 70877 | 1.70 | |
FV6280 | PRIMUS INDAH | Indonesia | Indonesia | YEB5734 | 29 NO.1139/PD | 8584521 | 29.00 |
FV5094 | PRIMUS JAYA | Indonesia | Indonesia | YEA4207 | 105 NO.2518/PD | 8527547 | 105.00 |
FV6070 | PRIMUS JAYA - VIII | Indonesia | Indonesia | YEB5408 | 58 NO.1718/PD | 8526282 | 58.00 |
FV6268 | PRIMUS JAYA II | Indonesia | Indonesia | YEB5717 | 30 NO.1320/PD | 8584595 | 30.00 |
FV4278 | PRINS WILLEM 1 | South Africa | South Africa | ZR3372 | Unknown | 6930312 | 164.39 |
FV2131 | PROGRESS | New Zealand | New Zealand | ZMA2881 | 15078 | 65.00 | |
FV5929 | PROSPECT | New Zealand | New Zealand | ZMW5475 | 901174 | 22.00 | |
FV7964 | PROSPECTOR | South Africa | South Africa | ZS 9624 | DTC15981 A | ||
FV6829 | PROSPECTOR | New Zealand | New Zealand | ZMT4011 | 901307 | 2.00 |
1637 件中の 1141 件目~ 1170 件目を表示