みなみまぐろ保存委員会は、みなみまぐろの漁獲又は運搬を許可された漁船のリスト 及び 運搬船のリスト を作成しました。リストに載っていない漁船及び運搬船は、みなみまぐろの漁獲、船上保持、転載、運搬又は水揚げを許可されていないものとみなされます。メンバー及び協力的非加盟国は、リストに載っていない船舶が関与する貿易又は CDS文書を承認せず、またリストに載っていない船舶からのみなみまぐろ製品の輸入又は国内陸揚げを受け入れることはありません。
CCSBT許可船舶記録には、漁船に関しては2004年7月1日以降、運搬船に関しては2009年4月1日以降の履歴が含まれています。このウェブサイト上では、2020年1月1日以降に許可を受けている船舶の情報のみを掲載しています。2020年1月1日より以前に許可されていた船舶のリストはここからダウンロードすることができます。
このウェブサイトで表示できるリストは特定の日付の時点での許可船舶リストとなっており、確認したい日付を特定して検索することができます。デフォルトは現在の日付となっており、特定の日付を指定して検索しない限り、現時点で許可を受けている船舶のみが表示されます。
許可船舶の検索
全てアルファベットで入力してください。許可された船舶は日々更新されますが、概して昨年のものとなっています。 11 の国及び漁業主体に船籍をおく約 3140 隻の漁船並びに 119 隻の運搬船が許可されています ( 最終更新日19 December 2024 )。
CCSBT登録番号 | 船舶名 降順で並び替え | 船舶の掲揚旗 | 許可した国/漁業主体 | 国際無線信号符字 | 船舶登録番号 | IMO | 総登録トン数(トン) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FV7940 | OCEAN WILD II | Australia | Australia | VNW5000 | O664 | 438143 | 230.00 |
FV3314 | OCEANA | New Zealand | New Zealand | ZM6847 | 7556 | 30.60 | |
FV6521 | OCEANA CLIPPER | South Africa | South Africa | ZR 2503 | Unknown | 68.14 | |
FV5763 | OCEANA ROCKET | South Africa | South Africa | ZR2530 | Unknown | 83.60 | |
FV6819 | ODAX | New Zealand | New Zealand | 901431 | 0.50 | ||
FV2187 | OFF2C | New Zealand | New Zealand | 15927 | 0.30 | ||
FV3511 | OK | New Zealand | New Zealand | 900384 | 0.50 | ||
FV3969 | OKARITO | New Zealand | New Zealand | ZMA3665 | 9279 | 25.00 | |
FV4198 | OKURA | New Zealand | New Zealand | ZMV2284 | 32740 | 6.00 | |
FV5787 | OKURA 2 | New Zealand | New Zealand | ZMF2284 | 901143 | 9.50 | |
FV7880 | OL SLAPPER | New Zealand | New Zealand | 900535 | 1.00 | ||
FV4583 | OLEAJE | Spain | European Union | EAER | ESP000024186 | 9208942 | 403.00 |
FV4374 | OLIVE SKYE | Australia | Australia | VHS6139 | O691 | 9240225 | 260.00 |
FV6873 | OLIVIA MICHELLE | New Zealand | New Zealand | 901359 | 1.00 | ||
FV2279 | OMEGA | New Zealand | New Zealand | ZMV4681 | 32361 | 4.00 | |
FV6175 | OMEGA JAYA | Indonesia | Indonesia | YEC4012 | 29 NO.2812/BC | 8592762 | 29.00 |
FV4663 | OPAWA | New Zealand | New Zealand | 900952 | 0.20 | ||
FV2457 | ORAGON | New Zealand | New Zealand | ZM4041 | 4666 | 25.00 | |
FV2421 | ORANA | New Zealand | New Zealand | ZM2380 | 4453 | 5.00 | |
FV3266 | ORCA | New Zealand | New Zealand | 70885 | 1.00 | ||
FV6372 | OREGON | South Africa | South Africa | ZR6988 | Unknown | ||
FV147 | ORYONG NO.371 | Republic of Korea | Korea | DTBN9 | 0311004-6261108 | 8904020 | 419.00 |
FV4458 | ORYONG NO.373 | Republic of Korea | Korea | DTBU4 | 0709001-6261108 | 9159139 | 441.00 |
FV4493 | ORYONG NO.801 | Republic of Korea | Korea | DTBU7 | 0805001-6261104 | 8909604 | 387.00 |
FV6434 | OSPREY | South Africa | South Africa | ZR6019 | Unknown | ||
FV752 | OTAKOU | New Zealand | New Zealand | ZMOK | 62935 | 8803721 | 799.00 |
FV3470 | OTHELLO | New Zealand | New Zealand | ZM4410 | 8826 | 16.00 | |
FV2303 | OTUTEHAPARA | New Zealand | New Zealand | ZMZ5048 | 32701 | 2.50 | |
FV2495 | OUTCAST | New Zealand | New Zealand | ZMW4908 | 55120 | 3.50 | |
FV3517 | OUTER LIMITS | New Zealand | New Zealand | ZMR7266 | 900401 | 11.00 |
1637 件中の 1051 件目~ 1080 件目を表示