みなみまぐろ保存委員会は、みなみまぐろの漁獲又は運搬を許可された漁船のリスト 及び 運搬船のリスト を作成しました。リストに載っていない漁船及び運搬船は、みなみまぐろの漁獲、船上保持、転載、運搬又は水揚げを許可されていないものとみなされます。メンバー及び協力的非加盟国は、リストに載っていない船舶が関与する貿易又は CDS文書を承認せず、またリストに載っていない船舶からのみなみまぐろ製品の輸入又は国内陸揚げを受け入れることはありません。
CCSBT許可船舶記録には、漁船に関しては2004年7月1日以降、運搬船に関しては2009年4月1日以降の履歴が含まれています。このウェブサイト上では、2020年1月1日以降に許可を受けている船舶の情報のみを掲載しています。2020年1月1日より以前に許可されていた船舶のリストはここからダウンロードすることができます。
このウェブサイトで表示できるリストは特定の日付の時点での許可船舶リストとなっており、確認したい日付を特定して検索することができます。デフォルトは現在の日付となっており、特定の日付を指定して検索しない限り、現時点で許可を受けている船舶のみが表示されます。
許可船舶の検索
全てアルファベットで入力してください。許可された船舶は日々更新されますが、概して昨年のものとなっています。 11 の国及び漁業主体に船籍をおく約 3140 隻の漁船並びに 119 隻の運搬船が許可されています ( 最終更新日19 December 2024 )。
CCSBT登録番号 | 船舶名 降順で並び替え | 船舶の掲揚旗 | 許可した国/漁業主体 | 国際無線信号符字 | 船舶登録番号 | IMO | 総登録トン数(トン) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FV6615 | NENGGALA - 01 | Indonesia | Indonesia | YEA4863 | 159 NO.8429/BC | 8529375 | 159.00 |
FV7877 | NERETVA | New Zealand | New Zealand | 1853 | 1.00 | ||
FV2164 | NEREUS | New Zealand | New Zealand | ZM2494 | 15738 | 8126317 | 149.00 |
FV3465 | NEROLI | New Zealand | New Zealand | ZM7357 | 8748 | 15.00 | |
FV4803 | NESSIE J | New Zealand | New Zealand | ZMT5805 | 900954 | 34.00 | |
FV6429 | NICKY B | South Africa | South Africa | ZR2314 | |||
FV4427 | NICO | New Zealand | New Zealand | 900887 | 0.35 | ||
FV2188 | NICOLE' | New Zealand | New Zealand | ZMV7555 | 15929 | 6.00 | |
FV3338 | NIDARO | New Zealand | New Zealand | ZMA2002 | 8048 | 80.00 | |
FV4373 | NIGHT STALKER | Australia | Australia | 437335 | 8557009 | 44.00 | |
FV3469 | NIMBUS | New Zealand | New Zealand | ZM2057 | 8790 | 27.82 | |
FV3980 | NIMBUS | New Zealand | New Zealand | ZM4632 | 9357 | 26.95 | |
FV7907 | NIMROD | New Zealand | New Zealand | ZM4526 | 6502 | 18.00 | |
FV6419 | NO.211 DONGWON | Republic of Korea | Korea | 6LCW | 9510064-6260008 | 8821541 | 408.00 |
FV136 | NO.216 DONGWON | Republic of Korea | Korea | 6NMK | 9510075-6260005 | 8843094 | 408.00 |
FV6236 | NO.637 DONG WON | Republic of Korea | Korea | DTBW8 | 0910001-6261101 | 9032991 | 617.00 |
FV5983 | NO.638 DONG WON | Republic of Korea | Korea | DTBW9 | 0910002-6261100 | 9016399 | 632.00 |
FV546 | NO.639 DONG WON | Republic of Korea | Korea | 6KCA | 1203001-6261109 | 9011167 | 664.00 |
FV6271 | NO.805 ORYONG | Republic of Korea | Korea | 6KAI | 1507002-6261408 | 9178587 | 432.00 |
FV7878 | NOR'WEST CLOUD | New Zealand | New Zealand | ZMY4922 | 901378 | 15.00 | |
FV3529 | NORA | New Zealand | New Zealand | ZMZ3349 | 900435 | 12.00 | |
FV6623 | NORTHERN ODYSSEY | New Zealand | New Zealand | ZME2154 | 901426 | 50.00 | |
FV6308 | NORUEGO | Spain | European Union | EAFE | ESP000027667 | 8649486 | 197.76 |
FV4572 | NOVO MADRE CARMELA | Spain | European Union | EA3847 | ESP000024468 | 8739554 | 308.24 |
FV4525 | NOVO RUIVO | Portugal | European Union | CUIA6 | PRT000023043 | 8734671 | 481.00 |
FV4573 | NOVO XEIXAL | Spain | European Union | EANM | ESP000023382 | 9148685 | 350.00 |
FV6694 | NUEVO CEDES | Spain | European Union | EA2981 | ESP000023423 | 9150597 | 193.00 |
FV4574 | NUEVO GOLONDRINA | Spain | European Union | EAZO | ESP000024847 | 9249934 | 427.00 |
FV4575 | NUEVO JOSMARU | Spain | European Union | EAOS | ESP000024508 | 9221451 | 606.00 |
FV4576 | NUEVO MONTE VENTOSO | Spain | European Union | EAPO | ESP000026861 | 9095319 | 468.00 |
1637 件中の 991 件目~ 1020 件目を表示