みなみまぐろ保存委員会は、みなみまぐろの漁獲又は運搬を許可された漁船のリスト 及び 運搬船のリスト を作成しました。リストに載っていない漁船及び運搬船は、みなみまぐろの漁獲、船上保持、転載、運搬又は水揚げを許可されていないものとみなされます。メンバー及び協力的非加盟国は、リストに載っていない船舶が関与する貿易又は CDS文書を承認せず、またリストに載っていない船舶からのみなみまぐろ製品の輸入又は国内陸揚げを受け入れることはありません。
CCSBT許可船舶記録には、漁船に関しては2004年7月1日以降、運搬船に関しては2009年4月1日以降の履歴が含まれています。このウェブサイト上では、2020年1月1日以降に許可を受けている船舶の情報のみを掲載しています。2020年1月1日より以前に許可されていた船舶のリストはここからダウンロードすることができます。
このウェブサイトで表示できるリストは特定の日付の時点での許可船舶リストとなっており、確認したい日付を特定して検索することができます。デフォルトは現在の日付となっており、特定の日付を指定して検索しない限り、現時点で許可を受けている船舶のみが表示されます。
許可船舶の検索
全てアルファベットで入力してください。許可された船舶は日々更新されますが、概して昨年のものとなっています。 11 の国及び漁業主体に船籍をおく約 3140 隻の漁船並びに 119 隻の運搬船が許可されています ( 最終更新日19 December 2024 )。
CCSBT登録番号 | 船舶名 降順で並び替え | 船舶の掲揚旗 | 許可した国/漁業主体 | 国際無線信号符字 | 船舶登録番号 | IMO | 総登録トン数(トン) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FV6295 | MERIDIAN 1 | New Zealand | New Zealand | ZMPR | 62858 | 8838520 | 4407.00 |
FV5986 | MIA | New Zealand | New Zealand | 901190 | 1.00 | ||
FV6889 | MIARO | New Zealand | New Zealand | 6633 | 2.00 | ||
FV6901 | MIDNIGHT | New Zealand | New Zealand | 901287 | 0.70 | ||
FV7953 | MINI JEFFREY | Australia | Australia | MSV11929 | 2.00 | ||
FV6678 | MIRA S | Australia | Australia | 457377 | 9884784 | 230.00 | |
FV2089 | MIRO | New Zealand | New Zealand | 11299 | 2.00 | ||
FV6591 | MISS DEB A DELL II | Australia | Australia | VNW6192 | 2314 | 8565381 | 55.00 |
FV3998 | MISS RACHEAL | New Zealand | New Zealand | ZMQ6468 | 9498 | 4.00 | |
FV3351 | MISS STEWART ISLAND | New Zealand | New Zealand | ZM5792 | 8137 | 17.90 | |
FV6762 | MISTRESS | New Zealand | New Zealand | ZMW8418 | 901455 | 2.50 | |
FV6129 | MITRA JAYA BERSAMA - VIII | Indonesia | Indonesia | YEB4454 | 60 NO.2613/PD | 8526634 | 60.00 |
FV6424 | MITRA JAYA BERSAMA 31 | Indonesia | Indonesia | YEA4563 | 86 NO.2647/PD | 8561608 | 86.00 |
FV6131 | MITRA JAYA BERSAMA III | Indonesia | Indonesia | YEB4440 | 43 NO.2612/PD | 8527834 | 43.00 |
FV2150 | MOATA | New Zealand | New Zealand | ZM2323 | 1552 | 20.00 | |
FV2772 | MOLLY HAWKE 2 | New Zealand | New Zealand | 63884 | 0.20 | ||
FV1446 | MONIKA | Australia | Australia | LX5 | 8019904 | 204.00 | |
FV4507 | MONSERRATE | Portugal | European Union | CUBZ5 | PRT000020109 | 9174907 | 238.32 |
FV6692 | MONXO SEGUNDO | Spain | European Union | EA9792 | ESP000023125 | 8894524 | 181.00 |
FV3520 | MOON SHADOW II | New Zealand | New Zealand | ZMQ7563 | 900408 | 8532097 | 165.00 |
FV7810 | MOONLIGHT | Australia | Australia | YWP | 8435990 | 16.00 | |
FV7876 | MOONSHINE | New Zealand | New Zealand | 16110 | 1.50 | ||
FV4076 | MOONWALKER | New Zealand | New Zealand | ZM6195 | 9320 | 23.00 | |
FV2639 | MORNING DANCE | New Zealand | New Zealand | ZMV6741 | 63238 | 7.00 | |
FV3220 | MOTUARA | New Zealand | New Zealand | ZMA3669 | 66167 | 27.00 | |
FV2714 | MOUNTAIN MAN 11 | New Zealand | New Zealand | 63642 | 0.50 | ||
FV6522 | MPHO | South Africa | South Africa | ZR9350 | Unknown | 37.82 | |
FV6199 | MULIA | Indonesia | Indonesia | YEB5776 | 29 NO.1203/NA | 8574320 | 29.00 |
FV4235 | MUNIDA | New Zealand | New Zealand | ZMYC | 900802 | 31.00 | |
FV6366 | MUSTANG II | South Africa | South Africa | ZR5006 | Unknown |
1637 件中の 901 件目~ 930 件目を表示