みなみまぐろ保存委員会は、みなみまぐろの漁獲又は運搬を許可された漁船のリスト(許可漁船の記録に関する決議により実施)及び運搬船のリスト(直近の別添IVを含む転載決議により実施)を作成しました。
リストに載っていない漁船及び運搬船は、みなみまぐろの漁獲、船上保持、転載、運搬又は水揚げを許可されていないものとみなされます。メンバー及び協力的非加盟国は、リストに載っていない船舶が関与する貿易又は CDS文書を承認せず、またリストに載っていない船舶からのみなみまぐろ製品の輸入又は国内陸揚げを受け入れることはありません。
CCSBT許可船舶記録には、漁船に関しては2004年7月1日以降、運搬船に関しては2009年4月1日以降の履歴が含まれています。このウェブサイト上では、2020年1月1日以降に許可を受けている船舶の情報のみを掲載しています。2020年1月1日より以前に許可されていた船舶のリストはここからダウンロードすることができます。
このウェブサイトで表示できるリストは特定の日付の時点での許可船舶リストとなっており、確認したい日付を特定して検索することができます。デフォルトは現在の日付となっており、特定の日付を指定して検索しない限り、現時点で許可を受けている船舶のみが表示されます。
許可船舶の検索
全てアルファベットで入力してください。許可された船舶は日々更新されますが、概して昨年のものとなっています。 11 の国及び漁業主体に船籍をおく約 3126 隻の漁船並びに 122 隻の運搬船が許可されています ( 最終更新日10 April 2025 )。
CCSBT登録番号 | 船舶名 降順で並び替え | 船舶の掲揚旗 | 許可した国/漁業主体 | 国際無線信号符字 | 船舶登録番号 | IMO | 総登録トン数(トン) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FV4012 | LOLITA | New Zealand | New Zealand | ZMR7244 | 9797 | 7.50 | |
FV6689 | LOMBA MAURI | Spain | European Union | EA2480 | ESP000023223 | 9150602 | 169.00 |
FV2512 | LORD NELSON | New Zealand | New Zealand | ZM6891 | 5839 | 90.00 | |
FV3364 | LOYAL | New Zealand | New Zealand | ZM6828 | 8188 | 23.00 | |
FV6891 | LUCI | New Zealand | New Zealand | 40174 | 0.20 | ||
FV6883 | LUCKY | New Zealand | New Zealand | 901227 | 0.20 | ||
FV6884 | LUCKY MADI | New Zealand | New Zealand | 901360 | 1.00 | ||
FV1434 | LUCKY S | Australia | Australia | NONE | LTB | 8120363 | 174.00 |
FV2442 | LUCY-C | New Zealand | New Zealand | ZMV8686 | 44636 | 2.45 | |
FV4370 | LUKINA | Australia | Australia | VHS6176 | P19 | 9240237 | 127.00 |
FV4378 | LUKINA 2 | Australia | Australia | VHS6216 | O564 | 9302401 | 260.00 |
FV4655 | LUKINA I | Australia | Australia | VHS6277 | O561 | 8416827 | 634.00 |
FV5027 | LULU MARINA 8 | Indonesia | Indonesia | YEA4209 | 71 NO.2088/BC | 8528096 | 71.00 |
FV4557 | LUZADA | Spain | European Union | EHEH | ESP000024404 | 9221463 | 294.00 |
FV7987 | LYSANDER | Australia | Australia | YEZ | 26.00 | ||
FV6804 | MACH1 | New Zealand | New Zealand | ZMP4668 | 900606 | 3.00 | |
FV6774 | MADDALENA | New Zealand | New Zealand | ZMF2191 | 901367 | 23.60 | |
FV3200 | MAF | New Zealand | New Zealand | 64071 | 1.00 | ||
FV3859 | MAGANE | New Zealand | New Zealand | ZM5429 | 900601 | 80.00 | |
FV5928 | MAGIC | New Zealand | New Zealand | ZMG2746 | 901176 | 4.00 | |
FV5750 | MAGUS | New Zealand | New Zealand | ZMW4843 | 901128 | 93.00 | |
FV6516 | MAHAKAM | Indonesia | Indonesia | YE4738 | 100 NO.2167/PD | 8528137 | 100.00 |
FV5028 | MAHAKAM JAYA | Indonesia | Indonesia | YE4957 | 95 NO.2150/PD | 8526830 | 95.00 |
FV6013 | MAINSTREAM | New Zealand | New Zealand | ZMAK | 62914 | 8729676 | 4407.00 |
FV2546 | MAKO | New Zealand | New Zealand | ZM8722 | 62088 | 99.80 | |
FV4023 | MAKYBE BJ | Australia | Australia | VHS6219 | O630 | 8781325 | 310.00 |
FV5873 | MAN AN | Fishing Entity of Taiwan | Fishing Entity of Taiwan | BH3563 | CT6-1563 | 8672926 | 207.00 |
FV5701 | MANA MOANA | New Zealand | New Zealand | ZMZ2488 | 62406 | 4.00 | |
FV5723 | MANAWATOA | New Zealand | New Zealand | ZMW4864 | 901125 | 12.00 | |
FV7874 | MAPERE | New Zealand | New Zealand | 900739 | 0.15 |
1550 件中の 781 件目~ 810 件目を表示