みなみまぐろ保存委員会は、みなみまぐろの漁獲又は運搬を許可された漁船のリスト 及び 運搬船のリスト を作成しました。リストに載っていない漁船及び運搬船は、みなみまぐろの漁獲、船上保持、転載、運搬又は水揚げを許可されていないものとみなされます。メンバー及び協力的非加盟国は、リストに載っていない船舶が関与する貿易又は CDS文書を承認せず、またリストに載っていない船舶からのみなみまぐろ製品の輸入又は国内陸揚げを受け入れることはありません。
CCSBT許可船舶記録には、漁船に関しては2004年7月1日以降、運搬船に関しては2009年4月1日以降の履歴が含まれています。このウェブサイト上では、2020年1月1日以降に許可を受けている船舶の情報のみを掲載しています。2020年1月1日より以前に許可されていた船舶のリストはここからダウンロードすることができます。
このウェブサイトで表示できるリストは特定の日付の時点での許可船舶リストとなっており、確認したい日付を特定して検索することができます。デフォルトは現在の日付となっており、特定の日付を指定して検索しない限り、現時点で許可を受けている船舶のみが表示されます。
許可船舶の検索
全てアルファベットで入力してください。許可された船舶は日々更新されますが、概して昨年のものとなっています。 11 の国及び漁業主体に船籍をおく約 3140 隻の漁船並びに 119 隻の運搬船が許可されています ( 最終更新日19 December 2024 )。
CCSBT登録番号 | 船舶名 降順で並び替え | 船舶の掲揚旗 | 許可した国/漁業主体 | 国際無線信号符字 | 船舶登録番号 | IMO | 総登録トン数(トン) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FV6607 | KAIYO MARU No.68 | Japan | Japan | JENI | AM1-740 | 9172923 | 454.00 |
FV7954 | KAIYO MARU NO.78 | Japan | Japan | 7KPU | AM1-747 | 1037775 | 499.00 |
FV5481 | KALANI | New Zealand | New Zealand | ZMG2552 | 901067 | 1.00 | |
FV3455 | KAR-REECE | New Zealand | New Zealand | ZMA3659 | 86235 | 24.00 | |
FV6777 | KAREN LOUISE | New Zealand | New Zealand | ZMQ1234 | 901256 | 14.00 | |
FV6375 | KARIBA | South Africa | South Africa | ZR5036 | Unknown | 96.89 | |
FV3180 | KARIN | New Zealand | New Zealand | ZM3028 | 900538 | 49.50 | |
FV3515 | KARIZMA | New Zealand | New Zealand | ZMQ9530 | 900393 | 3.00 | |
FV2600 | KATHLEEN G | New Zealand | New Zealand | ZMKG | 62926 | 48.00 | |
FV6925 | KATIA | Australia | Australia | VNZ2736 | O499 | 8565056 | 150.00 |
FV6805 | KATIE M | New Zealand | New Zealand | 901139 | 0.80 | ||
FV3961 | KATRINA | New Zealand | New Zealand | ZM3228 | 9215 | 29.00 | |
FV6759 | KAWATEA | New Zealand | New Zealand | ZMKT | 901219 | 8619508 | 523.00 |
FV2237 | KAWHIA | New Zealand | New Zealand | ZMA3114 | 2031 | 64.00 | |
FV2553 | KAY DEE | New Zealand | New Zealand | ZMA3681 | 62234 | 36.00 | |
FV1423 | KAYBEANNA | Australia | Australia | VJT6201 | LFB12939 | 8784884 | 130.00 |
FV4137 | KAYLEE | New Zealand | New Zealand | 900759 | 0.50 | ||
FV6792 | KAYLEIGH N | New Zealand | New Zealand | ZMX6431 | 901383 | 21.00 | |
FV3915 | KEEPA | New Zealand | New Zealand | ZMX2263 | 900683 | 3.00 | |
FV2417 | KELLY JEAN | New Zealand | New Zealand | ZMR9259 | 44452 | 10.40 | |
FV3355 | KELLY-G | New Zealand | New Zealand | ZM2089 | 8146 | 26.00 | |
FV6181 | KENCANA SUKSES 8 | Indonesia | Indonesia | YEC4010 | 57 NO.2690/PD | 8527779 | 57.00 |
CV6514 | KENTA MARU | Japan | Japan | 7KBJ | 143090 | 9788772 | 5846.00 |
CV6514 | KENTA MARU | Japan | Fishing Entity of Taiwan | 7KBJ | TK1-1406 | 9788772 | 5846.00 |
FV7869 | KEPA | New Zealand | New Zealand | 901194 | 1.00 | ||
FV3484 | KERRISMA | New Zealand | New Zealand | ZMA3137 | 90029 | 15.00 | |
FV7870 | KESTREL | New Zealand | New Zealand | ZMP6655 | 901380 | 12.00 | |
FV7844 | KIANGA | South Africa | South Africa | ZS4231 | 12208 | 8704688 | 300.00 |
FV6464 | KIELLA | New Zealand | New Zealand | ZMG3220 | 901304 | 50.00 | |
FV7834 | KILAT MAJU JAYA - 12 | Indonesia | Indonesia | YEC4395 | 103 NO.7868/BC | 8563541 | 103.00 |
1637 件中の 691 件目~ 720 件目を表示