みなみまぐろ保存委員会は、みなみまぐろの漁獲又は運搬を許可された漁船のリスト(許可漁船の記録に関する決議により実施)及び運搬船のリスト(直近の別添IVを含む転載決議により実施)を作成しました。
リストに載っていない漁船及び運搬船は、みなみまぐろの漁獲、船上保持、転載、運搬又は水揚げを許可されていないものとみなされます。メンバー及び協力的非加盟国は、リストに載っていない船舶が関与する貿易又は CDS文書を承認せず、またリストに載っていない船舶からのみなみまぐろ製品の輸入又は国内陸揚げを受け入れることはありません。
CCSBT許可船舶記録には、漁船に関しては2004年7月1日以降、運搬船に関しては2009年4月1日以降の履歴が含まれています。このウェブサイト上では、2020年1月1日以降に許可を受けている船舶の情報のみを掲載しています。2020年1月1日より以前に許可されていた船舶のリストはここからダウンロードすることができます。
このウェブサイトで表示できるリストは特定の日付の時点での許可船舶リストとなっており、確認したい日付を特定して検索することができます。デフォルトは現在の日付となっており、特定の日付を指定して検索しない限り、現時点で許可を受けている船舶のみが表示されます。
許可船舶の検索
全てアルファベットで入力してください。許可された船舶は日々更新されますが、概して昨年のものとなっています。 11 の国及び漁業主体に船籍をおく約 3126 隻の漁船並びに 122 隻の運搬船が許可されています ( 最終更新日10 April 2025 )。
CCSBT登録番号 | 船舶名 降順で並び替え | 船舶の掲揚旗 | 許可した国/漁業主体 | 国際無線信号符字 | 船舶登録番号 | IMO | 総登録トン数(トン) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FV3350 | KIWI | New Zealand | New Zealand | ZM2507 | 8131 | 17.48 | |
FV5974 | KJ | New Zealand | New Zealand | 901183 | 0.75 | ||
FV7966 | KNOT SURE | Australia | Australia | YDP | 3.00 | ||
FV7871 | KOBE | New Zealand | New Zealand | 901065 | 0.80 | ||
FV4344 | KOBUS | New Zealand | New Zealand | ZME2185 | 900869 | 8716203 | 169.00 |
FV2731 | KODIAK | New Zealand | New Zealand | ZMV3681 | 63727 | 7.00 | |
FV639 | KOEI MARU No. 1 | Japan | Japan | JIQG | KG1-1 | 9258064 | 451.00 |
FV2385 | KOOLINDA | New Zealand | New Zealand | ZMZ4600 | 4370 | 18.00 | |
FV3521 | KOPERE | New Zealand | New Zealand | ZMR7336 | 900409 | 8.00 | |
FV6879 | KORU | New Zealand | New Zealand | 901442 | 0.30 | ||
FV5823 | KORUA | New Zealand | New Zealand | ZME8846 | 901161 | 38.00 | |
FV6604 | KORUNA | Australia | Australia | TRPN | 2.00 | ||
FV529 | KOTOSHIRO MARU No. 58 | Japan | Japan | 7KKT | SO1-1858 | 9942782 | 499.00 |
FV2314 | KOTUKU I | New Zealand | New Zealand | ZMV6478 | 3309 | 8.00 | |
FV6363 | KU-ULA | South Africa | South Africa | ZR9514 | 11303 | ||
FV2070 | KUAKA II | New Zealand | New Zealand | 10996 | 0.30 | ||
FV6449 | KUANG YING NO.3 | Fishing Entity of Taiwan | Fishing Entity of Taiwan | BH3470 | CT6-1470 | 9806548 | 356.00 |
CV7734 | KURIKOMA | Panama | Japan | 3FTS6 | 23486-97-H | 9145920 | 4177.00 |
FV3299 | L'AVENIR | New Zealand | New Zealand | ZM4505 | 7463 | 44.00 | |
FV6825 | LA MER | New Zealand | New Zealand | ZMG3241 | 63035 | 5.00 | |
FV4008 | LA PETITE | New Zealand | New Zealand | 9691 | 1.00 | ||
FV6914 | LADY ASH | New Zealand | New Zealand | ZM2337 | 901438 | 15.00 | |
FV2616 | LADY BRIDGET | New Zealand | New Zealand | ZMZ5705 | 63088 | 9.30 | |
FV3944 | LADY DOROTHY | New Zealand | New Zealand | ZM5436 | 9108 | 85.71 | |
FV6874 | LADY EMMA | New Zealand | New Zealand | 901386 | 1.50 | ||
FV2516 | LADY HAMILTON | New Zealand | New Zealand | ZM6955 | 5861 | 51.00 | |
FV2350 | LADY JANE | New Zealand | New Zealand | ZMR4035 | 407 | 4.00 | |
FV5783 | LADY JANE I | New Zealand | New Zealand | ZM5780 | 6137 | 13.00 | |
FV3396 | LADY LOU | New Zealand | New Zealand | ZMA3506 | 8284 | 38.10 | |
FV2254 | LADY RUTH | New Zealand | New Zealand | ZM4855 | 2077 | 45.27 |
1550 件中の 721 件目~ 750 件目を表示