みなみまぐろ保存委員会は、みなみまぐろの漁獲又は運搬を許可された漁船のリスト 及び 運搬船のリスト を作成しました。リストに載っていない漁船及び運搬船は、みなみまぐろの漁獲、船上保持、転載、運搬又は水揚げを許可されていないものとみなされます。メンバー及び協力的非加盟国は、リストに載っていない船舶が関与する貿易又は CDS文書を承認せず、またリストに載っていない船舶からのみなみまぐろ製品の輸入又は国内陸揚げを受け入れることはありません。
CCSBT許可船舶記録には、漁船に関しては2004年7月1日以降、運搬船に関しては2009年4月1日以降の履歴が含まれています。このウェブサイト上では、2020年1月1日以降に許可を受けている船舶の情報のみを掲載しています。2020年1月1日より以前に許可されていた船舶のリストはここからダウンロードすることができます。
このウェブサイトで表示できるリストは特定の日付の時点での許可船舶リストとなっており、確認したい日付を特定して検索することができます。デフォルトは現在の日付となっており、特定の日付を指定して検索しない限り、現時点で許可を受けている船舶のみが表示されます。
許可船舶の検索
全てアルファベットで入力してください。許可された船舶は日々更新されますが、概して昨年のものとなっています。 11 の国及び漁業主体に船籍をおく約 3140 隻の漁船並びに 119 隻の運搬船が許可されています ( 最終更新日19 December 2024 )。
CCSBT登録番号 | 船舶名 降順で並び替え | 船舶の掲揚旗 | 許可した国/漁業主体 | 国際無線信号符字 | 船舶登録番号 | IMO | 総登録トン数(トン) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FV4297 | JACOB | New Zealand | New Zealand | ZMA2007 | 900829 | 15.00 | |
FV6430 | JACQUELINE | South Africa | South Africa | ZR 9169 | Unknown | 51.06 | |
FV6547 | JALASENA - 22 | Indonesia | Indonesia | YEC4124 | 26 NO.1874/PD | 8592994 | 26.00 |
FV2566 | JAN | New Zealand | New Zealand | 62588 | 0.20 | ||
FV2713 | JANAS | New Zealand | New Zealand | ZMTW | 63634 | 9057109 | 1079.00 |
FV5343 | JAS 1 | New Zealand | New Zealand | ZMT 3400 | 900990 | 4.00 | |
FV6589 | JASA MINA UTAMA - I | Indonesia | Indonesia | YE5780 | 145 NO.3168/PD | 8568589 | 145.00 |
FV6808 | JASMINE | New Zealand | New Zealand | ZMG2698 | 901269 | 3.00 | |
FV2629 | JASUS | New Zealand | New Zealand | ZMX6256 | 63150 | 10.00 | |
FV2263 | JAY ELAINE | New Zealand | New Zealand | ZM2204 | 2100 | 86.00 | |
FV2250 | JAY PENELOPE | New Zealand | New Zealand | ZM7535 | 2062 | 77.00 | |
FV6634 | JAYA ABADI - 78 | Indonesia | Indonesia | YEB5700 | 44 NO.2834/PD | 8569478 | 44.00 |
FV6642 | JAYA ABADI 68 | Indonesia | Indonesia | YEB5705 | 27 NO.815/NA | 8574423 | 27.00 |
FV6389 | JAYA BALI - B.03 | Indonesia | Indonesia | YEA4276 | 146 NO.2616/PD | 8528101 | 146.00 |
FV6515 | JAYA BALI BERSAUDARA - 8 | Indonesia | Indonesia | YEA5516 | 122 NO.2417/PD | 8527858 | 122.00 |
FV4992 | JAYA PONTI - I | Indonesia | Indonesia | YE4735 | 110 NO.2582/PD | 8528266 | 110.00 |
FV7926 | JAYA WIJAYA - II | Indonesia | Indonesia | YEC5527 | 147 NO.9338/BC | 8569935 | 147.00 |
FV7942 | JAYMAR STAR | Australia | Australia | Y5C | 8453382 | 16.00 | |
FV3951 | JEANETTE | New Zealand | New Zealand | ZM9478 | 9156 | 36.00 | |
FV2558 | JEANIE B | New Zealand | New Zealand | ZMQ5138 | 62313 | 14.00 | |
FV6887 | JEANY-K | New Zealand | New Zealand | ZMS6424 | 901220 | 4.00 | |
FV2249 | JENNIFER | New Zealand | New Zealand | ZM7970 | 2057 | 71.00 | |
FV2143 | JENNY | New Zealand | New Zealand | 15417 | 0.50 | ||
FV2393 | JET LAG | New Zealand | New Zealand | ZMQ6173 | 44144 | 4.50 | |
FV7768 | JHAO FONG NO.188 | Fishing Entity of Taiwan | Fishing Entity of Taiwan | BH3527 | CT6-1527 | 9959278 | 396.00 |
FV4993 | JIMI INDAH - IV | Indonesia | Indonesia | YEA4076 | 114 NO.2886/PD | 8526488 | 114.00 |
FV6618 | JIMMY WIJAYA - 20 | Indonesia | Indonesia | YE5039 | 167 NO.8431/BC | 8564313 | 167.00 |
FV5794 | JIMMY WIJAYA - 23 | Indonesia | Indonesia | YEA4160 | 198 NO.8478/BC | 8529210 | 198.00 |
FV5000 | JIMMY WIJAYA - 25 | Indonesia | Indonesia | YE4595 | 98 NO.7920/BC | 8529222 | 98.00 |
FV4996 | JIMMY WIJAYA - 26 | Indonesia | Indonesia | YE4596 | 98 NO.8336/BC | 8529234 | 98.00 |
1637 件中の 631 件目~ 660 件目を表示