みなみまぐろ保存委員会は、みなみまぐろの漁獲又は運搬を許可された漁船のリスト 及び 運搬船のリスト を作成しました。リストに載っていない漁船及び運搬船は、みなみまぐろの漁獲、船上保持、転載、運搬又は水揚げを許可されていないものとみなされます。メンバー及び協力的非加盟国は、リストに載っていない船舶が関与する貿易又は CDS文書を承認せず、またリストに載っていない船舶からのみなみまぐろ製品の輸入又は国内陸揚げを受け入れることはありません。
CCSBT許可船舶記録には、漁船に関しては2004年7月1日以降、運搬船に関しては2009年4月1日以降の履歴が含まれています。このウェブサイト上では、2020年1月1日以降に許可を受けている船舶の情報のみを掲載しています。2020年1月1日より以前に許可されていた船舶のリストはここからダウンロードすることができます。
このウェブサイトで表示できるリストは特定の日付の時点での許可船舶リストとなっており、確認したい日付を特定して検索することができます。デフォルトは現在の日付となっており、特定の日付を指定して検索しない限り、現時点で許可を受けている船舶のみが表示されます。
許可船舶の検索
全てアルファベットで入力してください。許可された船舶は日々更新されますが、概して昨年のものとなっています。 11 の国及び漁業主体に船籍をおく約 3140 隻の漁船並びに 119 隻の運搬船が許可されています ( 最終更新日19 December 2024 )。
CCSBT登録番号 | 船舶名 降順で並び替え | 船舶の掲揚旗 | 許可した国/漁業主体 | 国際無線信号符字 | 船舶登録番号 | IMO | 総登録トン数(トン) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CV5639 | GENTA MARU | Panama | Fishing Entity of Taiwan | H3EQ | 50329-19 | 9620384 | 3989.00 |
CV5639 | GENTA MARU | Panama | Japan | H3EQ | 50329-19-A | 9620384 | 3989.00 |
CV5639 | GENTA MARU | Panama | Korea | H3EQ | 50329-19 | 9620384 | 3989.00 |
FV6815 | GIL | New Zealand | New Zealand | 901412 | 1.20 | ||
FV4342 | GIMME SHELTER | New Zealand | New Zealand | ZMS8788 | 900845 | 2.50 | |
FV3942 | GIORGINA | New Zealand | New Zealand | ZM2120 | 9101 | 24.90 | |
FV2355 | GIOVANNINA | New Zealand | New Zealand | ZM5746 | 41051 | 75.00 | |
FV4552 | GLACIAL | Spain | European Union | ECBZ | ESP000026485 | 9372157 | 699.00 |
FV6839 | GLORIA | New Zealand | New Zealand | 901441 | 0.50 | ||
FV2536 | GLORY DAYS | New Zealand | New Zealand | ZMA3173 | 6 | 27.00 | |
FV2541 | GOLDEN BAY | New Zealand | New Zealand | ZME2946 | 6097 | 17.00 | |
FV4615 | GOLDEN EAGLE | South Africa | South Africa | ZR2504 | Unknown | 7937472 | 140.52 |
FV3369 | GOLDEN HARVEST | New Zealand | New Zealand | ZM5214 | 8203 | 75.00 | |
FV3938 | GOLDEN QUEST | New Zealand | New Zealand | ZMA3793 | 9074 | 65.00 | |
FV5515 | GOLDEN TUNA - 168 | Indonesia | Indonesia | YEB5179 | 80 NO.1640/PD | 8528008 | 80.00 |
FV6497 | GOLDEN TUNA - 66 | Indonesia | Indonesia | YEB5538 | 98 NO.2109/PD | 8525965 | 98.00 |
CV6711 | GOLDEN TUNA 99 | Indonesia | Indonesia | YEC5821 | 265 NO.3171/PD | 8586440 | 265.00 |
FV4222 | GONZO | New Zealand | New Zealand | 901384 | 1.00 | ||
CV6277 | GOUTA MARU | Japan | Japan | 7JUZ | 142469 | 9746827 | 4865.00 |
CV6277 | GOUTA MARU | Japan | Fishing Entity of Taiwan | 7JUZ | 142469 | 9746827 | 4865.00 |
FV1292 | GRACIE P | Australia | Australia | VJ4873 | LFB11897 | 8564820 | 50.00 |
FV4363 | GRETE | Australia | Australia | VM3944 | F819 | 8027731 | 126.00 |
FV6818 | GREY BUOY | New Zealand | New Zealand | 901424 | 1.00 | ||
FV7849 | GREY GHOST | South Africa | South Africa | ZS6755 | 9985332 | 150.03 | |
FV6603 | GROZDANA B | Australia | Australia | VM2802 | P08 | 9286487 | 145.00 |
FV6810 | GUARDIAN | New Zealand | New Zealand | 901322 | 0.70 | ||
FV5479 | GUESS | New Zealand | New Zealand | 901066 | 0.30 | ||
FV5336 | GUN ISLAND | New Zealand | New Zealand | ZMG2439 | 901044 | 13.00 | |
FV6786 | GUNNA | New Zealand | New Zealand | 901299 | 0.50 | ||
FV6422 | GYPSEY ROSE | South Africa | South Africa | ZR3893 | Unknown |
1637 件中の 511 件目~ 540 件目を表示