みなみまぐろ保存委員会は、みなみまぐろの漁獲又は運搬を許可された漁船のリスト 及び 運搬船のリスト を作成しました。リストに載っていない漁船及び運搬船は、みなみまぐろの漁獲、船上保持、転載、運搬又は水揚げを許可されていないものとみなされます。メンバー及び協力的非加盟国は、リストに載っていない船舶が関与する貿易又は CDS文書を承認せず、またリストに載っていない船舶からのみなみまぐろ製品の輸入又は国内陸揚げを受け入れることはありません。
CCSBT許可船舶記録には、漁船に関しては2004年7月1日以降、運搬船に関しては2009年4月1日以降の履歴が含まれています。このウェブサイト上では、2020年1月1日以降に許可を受けている船舶の情報のみを掲載しています。2020年1月1日より以前に許可されていた船舶のリストはここからダウンロードすることができます。
このウェブサイトで表示できるリストは特定の日付の時点での許可船舶リストとなっており、確認したい日付を特定して検索することができます。デフォルトは現在の日付となっており、特定の日付を指定して検索しない限り、現時点で許可を受けている船舶のみが表示されます。
許可船舶の検索
全てアルファベットで入力してください。許可された船舶は日々更新されますが、概して昨年のものとなっています。 11 の国及び漁業主体に船籍をおく約 3140 隻の漁船並びに 119 隻の運搬船が許可されています ( 最終更新日19 December 2024 )。
CCSBT登録番号 | 船舶名 降順で並び替え | 船舶の掲揚旗 | 許可した国/漁業主体 | 国際無線信号符字 | 船舶登録番号 | IMO | 総登録トン数(トン) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FV6506 | HAI LIM NO.38 | South Africa | South Africa | ZR8688 | Unknown | 8792350 | 184.70 |
FV3412 | HAKUWAI | New Zealand | New Zealand | ZM2532 | 8384 | 55.00 | |
FV7952 | HAKUYO MARU No.58 | Japan | Japan | JIKV | TY1-238 | 9100425 | 495.00 |
FV7852 | HALDY I | Indonesia | Indonesia | YED5091 | 30 NO.1151/QA | 8599019 | 30.00 |
FV3371 | HANANUI | New Zealand | New Zealand | ZM6873 | 8221 | 28.00 | |
FV3257 | HANSON BAY | New Zealand | New Zealand | ZMQ5875 | 70810 | 3.00 | |
FV2323 | HAPPY I | New Zealand | New Zealand | ZM2727 | 381 | 30.00 | |
FV2116 | HAPPY V | New Zealand | New Zealand | ZM5271 | 1320 | 50.00 | |
FV1293 | HAPUKU II | Australia | Australia | VMQ4477 | LFB11985 | 8564832 | 50.00 |
CV6559 | HARIMA | Panama | Korea | 3FLP5 | 50048-18 | 9819923 | 6586.00 |
CV6559 | HARIMA | Singapore | Japan | 9VBI5 | 403748 | 9819923 | 6586.00 |
FV6780 | HARVEST | New Zealand | New Zealand | ZMG3290 | 901327 | 14.00 | |
FV3366 | HARVESTER | New Zealand | New Zealand | ZMA2610 | 8199 | 39.00 | |
FV6176 | HASIL JAYA SEJATI | Indonesia | Indonesia | YEB4843 | 59 NO.2462/PD | 8573998 | 59.00 |
FV2218 | HAURAKI | New Zealand | New Zealand | ZM3046 | 1655 | 23.00 | |
FV6813 | HAWK | New Zealand | New Zealand | 901379 | 1.00 | ||
FV2085 | HAWK I | New Zealand | New Zealand | 11265 | 0.50 | ||
FV6876 | HAWKEYE | New Zealand | New Zealand | 901408 | 1.00 | ||
FV3248 | HAYLEY | New Zealand | New Zealand | ZMV3845 | 70668 | 4.70 | |
FV2679 | HELLFIRE | New Zealand | New Zealand | ZMU8533 | 63490 | 4.50 | |
FV4519 | HEMISFÉRIO NORTE | Portugal | European Union | CUEQ | PRT000019088 | 8812069 | 395.00 |
FV4975 | HEN - 6 | Indonesia | Indonesia | YEC4066 | 29 NO.224/BB | 8584337 | 29.00 |
FV4977 | HEN - 88 | Indonesia | Indonesia | YEA4983 | 179 NO.2921/PD | 8545616 | 179.00 |
FV4553 | HERDUSA PRIMERO | Spain | European Union | EGQR | ESP000014630 | 8411762 | 211.00 |
FV4422 | HERMAN | New Zealand | New Zealand | 63 | 0.20 | ||
FV6035 | HERMANOS LABAEN | Spain | European Union | EATL | ESP000023978 | 9198800 | 260.00 |
FV4596 | HESPER | Spain | European Union | EAJH | ESP000026791 | 9329150 | 491.00 |
FV6765 | HIKURANGI | New Zealand | New Zealand | ZMT9911 | 900977 | 9275804 | 113.00 |
FV6827 | HINA | New Zealand | New Zealand | 901226 | 0.20 | ||
FV3463 | HINEWAI | New Zealand | New Zealand | ZM3365 | 8728 | 17.00 |
1637 件中の 541 件目~ 570 件目を表示