みなみまぐろ保存委員会は、みなみまぐろの漁獲又は運搬を許可された漁船のリスト 及び 運搬船のリスト を作成しました。リストに載っていない漁船及び運搬船は、みなみまぐろの漁獲、船上保持、転載、運搬又は水揚げを許可されていないものとみなされます。メンバー及び協力的非加盟国は、リストに載っていない船舶が関与する貿易又は CDS文書を承認せず、またリストに載っていない船舶からのみなみまぐろ製品の輸入又は国内陸揚げを受け入れることはありません。
CCSBT許可船舶記録には、漁船に関しては2004年7月1日以降、運搬船に関しては2009年4月1日以降の履歴が含まれています。このウェブサイト上では、2020年1月1日以降に許可を受けている船舶の情報のみを掲載しています。2020年1月1日より以前に許可されていた船舶のリストはここからダウンロードすることができます。
このウェブサイトで表示できるリストは特定の日付の時点での許可船舶リストとなっており、確認したい日付を特定して検索することができます。デフォルトは現在の日付となっており、特定の日付を指定して検索しない限り、現時点で許可を受けている船舶のみが表示されます。
許可船舶の検索
全てアルファベットで入力してください。許可された船舶は日々更新されますが、概して昨年のものとなっています。 11 の国及び漁業主体に船籍をおく約 3140 隻の漁船並びに 119 隻の運搬船が許可されています ( 最終更新日19 December 2024 )。
CCSBT登録番号 | 船舶名 降順で並び替え | 船舶の掲揚旗 | 許可した国/漁業主体 | 国際無線信号符字 | 船舶登録番号 | IMO | 総登録トン数(トン) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FV6304 | FELICIA - 88 | Indonesia | Indonesia | YEB5777 | 157 NO.2912/PD | 8545628 | 157.00 |
FV4000 | FELLOWSHIP | New Zealand | New Zealand | ZMA2826 | 96115 | 48.70 | |
FV6332 | FENG KUO NO.186 | Fishing Entity of Taiwan | Fishing Entity of Taiwan | BI2584 | CT7-0584 | 8974532 | 589.00 |
FV6510 | FENG KUO NO.616 | Fishing Entity of Taiwan | Fishing Entity of Taiwan | BH3491 | CT6-1491 | 9838280 | 333.00 |
FV6450 | FENG KUO NO.669 | Fishing Entity of Taiwan | Fishing Entity of Taiwan | BH3473 | CT6-1473 | 9805556 | 272.00 |
FV6651 | FENG KUO NO.689 | Fishing Entity of Taiwan | Fishing Entity of Taiwan | BH3525 | CT6-1525 | 9925485 | 399.00 |
FV5886 | FENG KUO NO.888 | Fishing Entity of Taiwan | Fishing Entity of Taiwan | BH3566 | CT6-1566 | 8670019 | 211.00 |
FV6425 | FENNY NATALIA - I | Indonesia | Indonesia | YEB5593 | 55 NO.2475/PD | 8561567 | 55.00 |
FV3427 | FIFTY SOUTH | New Zealand | New Zealand | ZME2503 | 86055 | 43.00 | |
FV1285 | FINA K | Australia | Australia | VM7815 | LX6 | 8019916 | 207.00 |
FV5334 | FIRST | New Zealand | New Zealand | 900981 | 1.00 | ||
FV1286 | FISCO 1 | Australia | Australia | VHN9944 | LFB11375 | 8565355 | 47.00 |
FV4053 | FISHEY BUSINESS | New Zealand | New Zealand | ZMG 2909 | 901244 | 9.50 | |
FV3990 | FLEETWOOD | New Zealand | New Zealand | ZMA3513 | 9472 | 9.60 | |
FV5335 | FLORENCE NIGHTINGALE IV | New Zealand | New Zealand | ZMG2294 | 901002 | 34.00 | |
FV4483 | FLYNNY | New Zealand | New Zealand | ZMT4404 | 900912 | 6.75 | |
FV6072 | FORTUNA | Indonesia | Indonesia | YE3265 | 80 NO.2539/PD | 8527286 | 80.00 |
FV6770 | FORTUNUI | New Zealand | New Zealand | ZMJH | 900622 | 8514930 | 871.00 |
FV7868 | FOUR WINDS | New Zealand | New Zealand | 900744 | 0.45 | ||
FV6912 | FRANCES | New Zealand | New Zealand | ZMU2522 | 901216 | 17.80 | |
FV6490 | FRANIVAN | Spain | European Union | EA6754 | ESP000022405 | 8684591 | 170.51 |
FV4318 | FRANKIE | New Zealand | New Zealand | 900841 | 1.00 | ||
FV4961 | FRANSISCA 8 | Indonesia | Indonesia | YEA5239 | 151 NO.3124/PD | 8571938 | 151.00 |
FV5239 | FRANSISKA - 88 | Indonesia | Indonesia | YEB5001 | 194 NO.2920/PD | 8545642 | 194.00 |
FV6362 | FREEDOM | South Africa | South Africa | ZR2711 | Unknown | ||
FV6525 | FRENCHY MARIA | South Africa | South Africa | ZR5512 | Unknown | ||
FV2381 | FREY | New Zealand | New Zealand | ZMV3394 | 4355 | 50.00 | |
FV7946 | FU HAI FU | Fishing Entity of Taiwan | Fishing Entity of Taiwan | BH3561 | CT6-1561 | 1038054 | 389.00 |
FV5951 | FU KUO NO.8 | Fishing Entity of Taiwan | Fishing Entity of Taiwan | BH3411 | CT6-1411 | 9726657 | 255.00 |
FV2666 | FUGITIVE | New Zealand | New Zealand | ZM6761 | 6342 | 14.00 |
1637 件中の 451 件目~ 480 件目を表示