みなみまぐろ保存委員会は、みなみまぐろの漁獲又は運搬を許可された漁船のリスト 及び 運搬船のリスト を作成しました。リストに載っていない漁船及び運搬船は、みなみまぐろの漁獲、船上保持、転載、運搬又は水揚げを許可されていないものとみなされます。メンバー及び協力的非加盟国は、リストに載っていない船舶が関与する貿易又は CDS文書を承認せず、またリストに載っていない船舶からのみなみまぐろ製品の輸入又は国内陸揚げを受け入れることはありません。
CCSBT許可船舶記録には、漁船に関しては2004年7月1日以降、運搬船に関しては2009年4月1日以降の履歴が含まれています。このウェブサイト上では、2020年1月1日以降に許可を受けている船舶の情報のみを掲載しています。2020年1月1日より以前に許可されていた船舶のリストはここからダウンロードすることができます。
このウェブサイトで表示できるリストは特定の日付の時点での許可船舶リストとなっており、確認したい日付を特定して検索することができます。デフォルトは現在の日付となっており、特定の日付を指定して検索しない限り、現時点で許可を受けている船舶のみが表示されます。
許可船舶の検索
全てアルファベットで入力してください。許可された船舶は日々更新されますが、概して昨年のものとなっています。 11 の国及び漁業主体に船籍をおく約 3140 隻の漁船並びに 119 隻の運搬船が許可されています ( 最終更新日19 December 2024 )。
CCSBT登録番号 | 船舶名 降順で並び替え | 船舶の掲揚旗 | 許可した国/漁業主体 | 国際無線信号符字 | 船舶登録番号 | IMO | 総登録トン数(トン) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FV4799 | CLAMQUEST | New Zealand | New Zealand | ZMT5949 | 900958 | 5.00 | |
FV2589 | CLAYMORE | New Zealand | New Zealand | ZM2793 | 62862 | 99.00 | |
FV6790 | CLOUD BREAK | New Zealand | New Zealand | ZMX6227 | 901377 | 25.00 | |
FV7865 | COASTAL ROVER | New Zealand | New Zealand | ZM9162 | 16104 | 34.00 | |
FV3400 | COASTER | New Zealand | New Zealand | ZMU3076 | 8309 | 39.00 | |
FV743 | COLUMBIA II | New Zealand | New Zealand | ZMA2925 | 2026 | 8201167 | 284.00 |
FV2242 | COLVILLE | New Zealand | New Zealand | ZMA2735 | 2041 | 77.06 | |
FV6553 | COMANCHE | Australia | Australia | VMQ8729 | O506 | 8564595 | 85.00 |
FV6374 | COMET | South Africa | South Africa | ZR9608 | Unknown | 83.60 | |
FV5322 | COMMISSION | New Zealand | New Zealand | ZME2194 | 900998 | 97.00 | |
FV7845 | COMMON WEALTH | South Africa | South Africa | ZR9741 | DTS 3507 A | 8593974 | |
FV3278 | COMPASS ROSE | New Zealand | New Zealand | ZMV6302 | 7214 | 18.13 | |
FV3948 | COMPASS ROSE | New Zealand | New Zealand | ZM2749 | 9128 | 30.00 | |
FV2287 | CONAN | New Zealand | New Zealand | 32491 | 1.50 | ||
FV3934 | CONCHITA | New Zealand | New Zealand | ZMA3512 | 9038 | 32.00 | |
FV5393 | CONQUEST SKYE | New Zealand | New Zealand | ZMG 2234 | 901055 | 40.00 | |
FV6373 | CONQUISTADOR | South Africa | South Africa | ZR8613 | Unknown | 46.01 | |
FV4123 | CONTESSA C | New Zealand | New Zealand | ZMS4643 | 900710 | 25.00 | |
FV719 | COOK CANYON | New Zealand | New Zealand | ZMA3532 | 62427 | 7114006 | 113.00 |
FV4341 | COOL CHANGE | New Zealand | New Zealand | 900864 | 1.00 | ||
FV4016 | CORAL V | New Zealand | New Zealand | ZMV 2385 | 9986 | 21.00 | |
FV3460 | CORINTHIAN | New Zealand | New Zealand | ZM2615 | 8644 | 40.00 | |
FV2529 | COROLU | New Zealand | New Zealand | ZMQ6314 | 5931 | 9.00 | |
FV4002 | CORSAIR | New Zealand | New Zealand | ZM6960 | 96121 | 76.24 | |
FV6783 | CORUBA III | New Zealand | New Zealand | ZMW8116 | 901300 | 2.48 | |
FV6683 | COSTA AZUL DOS | Spain | European Union | EAVJ | ESP000027794 | 9829306 | 498.00 |
FV4544 | COSTA AZUL UNO | Spain | European Union | ECBU | ESP000025500 | 9297620 | 636.00 |
FV4518 | COSTA DE SAO JORGE | Portugal | European Union | CUTN | PRT000016290 | 6606404 | 319.00 |
FV4545 | COSTA DO CEO | Spain | European Union | EA2576 | ESP000021749 | 9010319 | 248.32 |
FV2634 | COSTA RICA C | New Zealand | New Zealand | ZMA2022 | 63176 | 30.00 |
1637 件中の 331 件目~ 360 件目を表示