みなみまぐろ保存委員会は、みなみまぐろの漁獲又は運搬を許可された漁船のリスト(許可漁船の記録に関する決議により実施)及び運搬船のリスト(直近の別添IVを含む転載決議により実施)を作成しました。
リストに載っていない漁船及び運搬船は、みなみまぐろの漁獲、船上保持、転載、運搬又は水揚げを許可されていないものとみなされます。メンバー及び協力的非加盟国は、リストに載っていない船舶が関与する貿易又は CDS文書を承認せず、またリストに載っていない船舶からのみなみまぐろ製品の輸入又は国内陸揚げを受け入れることはありません。
CCSBT許可船舶記録には、漁船に関しては2004年7月1日以降、運搬船に関しては2009年4月1日以降の履歴が含まれています。このウェブサイト上では、2020年1月1日以降に許可を受けている船舶の情報のみを掲載しています。2020年1月1日より以前に許可されていた船舶のリストはここからダウンロードすることができます。
このウェブサイトで表示できるリストは特定の日付の時点での許可船舶リストとなっており、確認したい日付を特定して検索することができます。デフォルトは現在の日付となっており、特定の日付を指定して検索しない限り、現時点で許可を受けている船舶のみが表示されます。
許可船舶の検索
全てアルファベットで入力してください。許可された船舶は日々更新されますが、概して昨年のものとなっています。 11 の国及び漁業主体に船籍をおく約 3128 隻の漁船並びに 124 隻の運搬船が許可されています ( 最終更新日31 March 2025 )。
CCSBT登録番号 | 船舶名 降順で並び替え | 船舶の掲揚旗 | 許可した国/漁業主体 | 国際無線信号符字 | 船舶登録番号 | IMO | 総登録トン数(トン) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FV2424 | BLACK BETTY | New Zealand | New Zealand | ZM2084 | 44540 | 22.00 | |
FV7903 | BLACK JACK | New Zealand | New Zealand | 901475 | 1.00 | ||
FV5640 | BLACKNITE | New Zealand | New Zealand | 901097 | 1.00 | ||
FV6881 | BLINDSIDE | New Zealand | New Zealand | 901448 | 1665.00 | ||
FV3197 | BLITZ | New Zealand | New Zealand | 64059 | 1.20 | ||
FV2203 | BLUE C | New Zealand | New Zealand | 16112 | 1.50 | ||
FV7993 | BLUE DOLPHIN | South Africa | South Africa | ZU2294 | 350529 | ||
FV5747 | BLUE MISTRESS | New Zealand | New Zealand | ZMW4950 | 901126 | 78.00 | |
FV6574 | BLUE MOVES | New Zealand | New Zealand | ZMX3477 | 901396 | 45.00 | |
FV6002 | BLUE SEAS I | New Zealand | New Zealand | ZM2114 | 6145 | 18.00 | |
FV5319 | BLUE TIDE | New Zealand | New Zealand | ZMT7079 | 900996 | 1.00 | |
FV6830 | BLUEWING | New Zealand | New Zealand | 901390 | 1.00 | ||
FV2418 | BOADICEA | New Zealand | New Zealand | ZMV2910 | 44484 | 10.00 | |
FV6781 | BOADICEA | New Zealand | New Zealand | ZMW6660 | 901335 | 25.00 | |
FV2632 | BOB-CAT | New Zealand | New Zealand | ZM8290 | 63166 | 2.00 | |
FV2170 | BONA DEA | New Zealand | New Zealand | ZME2091 | 158 | 10.00 | |
FV2276 | BONA DEA II | New Zealand | New Zealand | ZM4290 | 313 | 18.50 | |
FV2343 | BONAVENTURE | New Zealand | New Zealand | ZM7439 | 4018 | 39.00 | |
FV4564 | BONDAÑA | Spain | European Union | ECAU | ESP000025473 | 9098610 | 627.00 |
FV3489 | BONE-SHAKER | New Zealand | New Zealand | 900310 | 1.00 | ||
FV3945 | BONITA | New Zealand | New Zealand | ZM2078 | 9116 | 35.00 | |
FV2688 | BORN FREE | New Zealand | New Zealand | ZMV9740 | 63538 | 4.00 | |
FV6577 | BORNEO JAYA - II | Indonesia | Indonesia | YE4742 | 115 NO.2781/PD | 8525941 | 115.00 |
FV7904 | BOTTOM LINE | New Zealand | New Zealand | ZMU9652 | 901449 | 11.00 | |
FV4537 | BOUSO | Spain | European Union | ECBD | ESP000025536 | 9098622 | 427.00 |
FV4409 | BOY ROEL | New Zealand | New Zealand | ZMBZ | 3405 | 60.00 | |
FV4538 | BRADOMIN | Spain | European Union | EHRM | ESP000022171 | 8604670 | 448.92 |
FV4517 | BRAVO | Portugal | European Union | CUIX | PRT000019308 | 9030292 | 188.00 |
FV7969 | BRAYAN - 2 | Indonesia | Indonesia | 28 NO. 473/QA | 28.00 | ||
FV3977 | BREAKSEA | New Zealand | New Zealand | ZMQ5508 | 9340 | 9.20 |
1547 件中の 211 件目~ 240 件目を表示