みなみまぐろ保存委員会は、みなみまぐろの漁獲又は運搬を許可された漁船のリスト 及び 運搬船のリスト を作成しました。リストに載っていない漁船及び運搬船は、みなみまぐろの漁獲、船上保持、転載、運搬又は水揚げを許可されていないものとみなされます。メンバー及び協力的非加盟国は、リストに載っていない船舶が関与する貿易又は CDS文書を承認せず、またリストに載っていない船舶からのみなみまぐろ製品の輸入又は国内陸揚げを受け入れることはありません。
CCSBT許可船舶記録には、漁船に関しては2004年7月1日以降、運搬船に関しては2009年4月1日以降の履歴が含まれています。このウェブサイト上では、2020年1月1日以降に許可を受けている船舶の情報のみを掲載しています。2020年1月1日より以前に許可されていた船舶のリストはここからダウンロードすることができます。
このウェブサイトで表示できるリストは特定の日付の時点での許可船舶リストとなっており、確認したい日付を特定して検索することができます。デフォルトは現在の日付となっており、特定の日付を指定して検索しない限り、現時点で許可を受けている船舶のみが表示されます。
許可船舶の検索
全てアルファベットで入力してください。許可された船舶は日々更新されますが、概して昨年のものとなっています。 11 の国及び漁業主体に船籍をおく約 3140 隻の漁船並びに 119 隻の運搬船が許可されています ( 最終更新日19 December 2024 )。
CCSBT登録番号 | 船舶名 降順で並び替え | 船舶の掲揚旗 | 許可した国/漁業主体 | 国際無線信号符字 | 船舶登録番号 | IMO | 総登録トン数(トン) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FV6297 | CAPE CHALLENGER | South Africa | South Africa | ZR4802 | Unknown | 7385289 | 148.69 |
FV3403 | CAPRICORN | New Zealand | New Zealand | ZM6236 | 8327 | 6.10 | |
FV5971 | CAPRICORN II | New Zealand | New Zealand | ZMU4130 | 901186 | 12.00 | |
FV6356 | CAPT DE SOUSA | South Africa | South Africa | ZR9218 | Unknown | 63.40 | |
FV4502 | CARMEN | Portugal | European Union | CUDA8 | PRT000021970 | 8602658 | 181.47 |
FV4539 | CARMEN TERE | Spain | European Union | ECBC | ESP000025475 | 9098608 | 660.00 |
FV2136 | CAROL ANNE | New Zealand | New Zealand | 15332 | 1.00 | ||
FV6440 | CAROLINA M | New Zealand | New Zealand | ZMA4056 | 901341 | 60.00 | |
FV3378 | CAROLINE | New Zealand | New Zealand | ZM2257 | 8235 | 30.00 | |
FV6486 | CARRIZO DOUS | Spain | European Union | EBRA | ESP000024294 | 9233038 | 238.00 |
FV6798 | CASPER | New Zealand | New Zealand | 39372 | 3.00 | ||
FV5320 | CASTEAUX | New Zealand | New Zealand | ZMG4061 | 901035 | 23.00 | |
FV4410 | CAT O NINE | New Zealand | New Zealand | ZM2788 | 900632 | 20.00 | |
FV4041 | CATHERINE II | New Zealand | New Zealand | ZM3599 | 901331 | 67.47 | |
FV4218 | CC | New Zealand | New Zealand | 900793 | 1.20 | ||
FV4541 | CEDES | Spain | European Union | EHQA | ESP000020310 | 8903583 | 232.00 |
FV4542 | CELTIC BAY | Spain | European Union | EACH | ESP000023456 | 9154359 | 394.00 |
FV6314 | CELTIC ROSE | Australia | Australia | XBW | 8588735 | 180.00 | |
FV2366 | CHAGAN | New Zealand | New Zealand | 41171 | 1.50 | ||
FV2363 | CHALLENGER | New Zealand | New Zealand | 41140 | 1.80 | ||
FV6511 | CHANG YING NO.68 | Fishing Entity of Taiwan | Fishing Entity of Taiwan | BH3492 | CT6-1492 | 9830393 | 356.00 |
FV2333 | CHARISMA | New Zealand | New Zealand | ZMV5895 | 39388 | 9.00 | |
FV3425 | CHARISMA 11 | New Zealand | New Zealand | ZMA3867 | 86021 | 38.00 | |
FV6893 | CHARLISE | New Zealand | New Zealand | 63562 | 0.50 | ||
FV3335 | CHARLOTTE ROSE | New Zealand | New Zealand | ZMQ5822 | 8003 | 8.00 | |
FV5844 | CHARLY TUNA WIJAYA - 10 | Indonesia | Indonesia | YEA4755 | 158 NO.845/BE | 8529337 | 158.00 |
FV5868 | CHARLY TUNA WIJAYA - 11 | Indonesia | Indonesia | YEA4790 | 174 NO.8479/BC | 8529349 | 174.00 |
FV5832 | CHARLY TUNA WIJAYA - 8 | Indonesia | Indonesia | YEA4754 | 154 NO.844/BE | 8529301 | 154.00 |
FV7949 | CHARNG FU HUNG NO.116 | Fishing Entity of Taiwan | Fishing Entity of Taiwan | BH3554 | CT6-1554 | 1023334 | 393.00 |
FV6896 | CHASIN TAIL | New Zealand | New Zealand | 900546 | 0.50 |
1637 件中の 271 件目~ 300 件目を表示