みなみまぐろ保存委員会は、みなみまぐろの漁獲又は運搬を許可された漁船のリスト(許可漁船の記録に関する決議により実施)及び運搬船のリスト(直近の別添IVを含む転載決議により実施)を作成しました。
リストに載っていない漁船及び運搬船は、みなみまぐろの漁獲、船上保持、転載、運搬又は水揚げを許可されていないものとみなされます。メンバー及び協力的非加盟国は、リストに載っていない船舶が関与する貿易又は CDS文書を承認せず、またリストに載っていない船舶からのみなみまぐろ製品の輸入又は国内陸揚げを受け入れることはありません。
CCSBT許可船舶記録には、漁船に関しては2004年7月1日以降、運搬船に関しては2009年4月1日以降の履歴が含まれています。このウェブサイト上では、2020年1月1日以降に許可を受けている船舶の情報のみを掲載しています。2020年1月1日より以前に許可されていた船舶のリストはここからダウンロードすることができます。
このウェブサイトで表示できるリストは特定の日付の時点での許可船舶リストとなっており、確認したい日付を特定して検索することができます。デフォルトは現在の日付となっており、特定の日付を指定して検索しない限り、現時点で許可を受けている船舶のみが表示されます。
許可船舶の検索
全てアルファベットで入力してください。許可された船舶は日々更新されますが、概して昨年のものとなっています。 11 の国及び漁業主体に船籍をおく約 3128 隻の漁船並びに 124 隻の運搬船が許可されています ( 最終更新日31 March 2025 )。
CCSBT登録番号 | 船舶名 降順で並び替え | 船舶の掲揚旗 | 許可した国/漁業主体 | 国際無線信号符字 | 船舶登録番号 | IMO | 総登録トン数(トン) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FV6705 | BANDAR NELAYAN 583 | Indonesia | Indonesia | YEC5697 | 140 NO.3139/PD | 8586268 | 140.00 |
FV6717 | BANDAR NELAYAN 585 | Indonesia | Indonesia | YEC5702 | 121 NO.3140/PD | 8586103 | 121.00 |
FV6718 | BANDAR NELAYAN 586 | Indonesia | Indonesia | YEC5712 | 158 NO.3142/PD | 8586270 | 158.00 |
FV6719 | BANDAR NELAYAN 589 | Indonesia | Indonesia | YEC5713 | 137 NO.3128/PD | 8586282 | 137.00 |
FV6706 | BANDAR NELAYAN 590 | Indonesia | Indonesia | YEC5703 | 117 NO.3129/PD | 8586115 | 117.00 |
FV6707 | BANDAR NELAYAN 595 | Indonesia | Indonesia | YEC5704 | 139 NO.3133/PD | 8586294 | 139.00 |
FV6720 | BANDAR NELAYAN 806 | Indonesia | Indonesia | YEC5705 | 147 NO.2838/PD | 8586127 | 147.00 |
FV6708 | BANDAR NELAYAN 809 | Indonesia | Indonesia | YEC5706 | 147 NO.2839/PD | 8586309 | 147.00 |
FV7856 | BANDAR NELAYAN I | Indonesia | Indonesia | YEC5160 | 30 NO.1121/QA | 8445933 | 30.00 |
FV4010 | BARBARA D | New Zealand | New Zealand | ZMU7264 | 9729 | 14.00 | |
FV2354 | BARTOLO ZAME | New Zealand | New Zealand | ZM8450 | 41024 | 75.00 | |
FV4619 | BAY KNIGHT | New Zealand | New Zealand | 900918 | 0.20 | ||
FV4215 | BAY KNIGHT | New Zealand | New Zealand | ZMY2188 | 900801 | 3.60 | |
FV6854 | BAYVIEW | New Zealand | New Zealand | ZMG2975 | 901218 | 9.00 | |
FV4535 | BAZ | Spain | European Union | EAAW | ESP000016016 | 8808757 | 220.00 |
FV4358 | BEAUIE J | Australia | Australia | VHS6120 | 429504 | 9268497 | 129.00 |
FV2067 | BEN GUNN I | New Zealand | New Zealand | ZM3721 | 10877 | 16.00 | |
FV2061 | BENGAL BANK | New Zealand | New Zealand | ZM4618 | 10645 | 60.00 | |
FV6578 | BENOA JAYA | Indonesia | Indonesia | YE4958 | 136 NO.2782/PD | 8526270 | 136.00 |
FV4408 | BIANCA | New Zealand | New Zealand | ZMA7191 | 900890 | 90.00 | |
FV5475 | BIG 1 | New Zealand | New Zealand | 63552 | 1.00 | ||
FV6468 | BIGEYE | New Zealand | New Zealand | ZME2167 | 901337 | 45.00 | |
FV6877 | BIGGER 1 | New Zealand | New Zealand | 901420 | 0.50 | ||
FV6898 | BILLIE | New Zealand | New Zealand | 900825 | 0.80 | ||
FV2174 | BILYARA | New Zealand | New Zealand | ZM5505 | 15811 | 8810073 | 185.00 |
FV5668 | BINA HASIL - I | Indonesia | Indonesia | YEA5395 | 98 NO.1536/PD | 8527470 | 98.00 |
FV6549 | BINTANG JAYA MAJU | Indonesia | Indonesia | YEC4050 | 47 NO.2485/PD | 8571976 | 47.00 |
FV4905 | BINTANG KASIH UTAMA | Indonesia | Indonesia | YE5978 | 107 NO.327/FP | 8528345 | 107.00 |
FV6071 | BINTANG MAS DIAMOND | Indonesia | Indonesia | YEB4894 | 84 NO.2774/PD | 8527341 | 84.00 |
FV4912 | BINTANG SAMUDRA SEJAHTERA | Indonesia | Indonesia | YEA4307 | 148 NO.2002/BC | 8529351 | 148.00 |
1547 件中の 181 件目~ 210 件目を表示