みなみまぐろ保存委員会は、みなみまぐろの漁獲又は運搬を許可された漁船のリスト 及び 運搬船のリスト を作成しました。リストに載っていない漁船及び運搬船は、みなみまぐろの漁獲、船上保持、転載、運搬又は水揚げを許可されていないものとみなされます。メンバー及び協力的非加盟国は、リストに載っていない船舶が関与する貿易又は CDS文書を承認せず、またリストに載っていない船舶からのみなみまぐろ製品の輸入又は国内陸揚げを受け入れることはありません。
CCSBT許可船舶記録には、漁船に関しては2004年7月1日以降、運搬船に関しては2009年4月1日以降の履歴が含まれています。このウェブサイト上では、2020年1月1日以降に許可を受けている船舶の情報のみを掲載しています。2020年1月1日より以前に許可されていた船舶のリストはここからダウンロードすることができます。
このウェブサイトで表示できるリストは特定の日付の時点での許可船舶リストとなっており、確認したい日付を特定して検索することができます。デフォルトは現在の日付となっており、特定の日付を指定して検索しない限り、現時点で許可を受けている船舶のみが表示されます。
許可船舶の検索
全てアルファベットで入力してください。許可された船舶は日々更新されますが、概して昨年のものとなっています。 11 の国及び漁業主体に船籍をおく約 3140 隻の漁船並びに 119 隻の運搬船が許可されています ( 最終更新日19 December 2024 )。
CCSBT登録番号 | 船舶名 降順で並び替え | 船舶の掲揚旗 | 許可した国/漁業主体 | 国際無線信号符字 | 船舶登録番号 | IMO | 総登録トン数(トン) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FV3279 | APOLLO | New Zealand | New Zealand | ZMC4088 | 7301 | 20.00 | |
FV3347 | APOLLO | New Zealand | New Zealand | ZM6291 | 8120 | 24.00 | |
FV7901 | AQUAIRUS | New Zealand | New Zealand | ZMA0000 | 901303 | 1.00 | |
FV2540 | AQUARIUS | New Zealand | New Zealand | ZM3943 | 6051 | 30.74 | |
FV3194 | AQUATIC MIST | New Zealand | New Zealand | ZM2003 | 64038 | 35.00 | |
FV2481 | AQUILLA | New Zealand | New Zealand | ZM5085 | 5252 | 12.00 | |
FV3218 | ARAPAWA III | New Zealand | New Zealand | ZMA3686 | 66149 | 25.00 | |
FV3343 | ARGOSY | New Zealand | New Zealand | ZM5294 | 8107 | 55.00 | |
FV5619 | ARIA MAREE | New Zealand | New Zealand | 11385 | 0.50 | ||
FV3382 | ARIEL | New Zealand | New Zealand | ZMPQ | 8252 | 55.00 | |
FV3544 | ARMACRUZIN | New Zealand | New Zealand | ZM2550 | 900477 | 12.00 | |
FV6523 | ARMANDO | South Africa | South Africa | ZR2848 | Unknown | 60.99 | |
FV4524 | ARTUR E TERESA | Portugal | European Union | CUMD | PRT000019385 | 9010187 | 359.00 |
FV7902 | ARUANA | New Zealand | New Zealand | 41175 | 2.00 | ||
FV1260 | ASSASSIN | Australia | Australia | VMQ9627 | LFB12904 | 8564777 | 70.00 |
FV2204 | ASTA MARU | New Zealand | New Zealand | ZMA3731 | 16114 | 40.00 | |
FV3443 | ASTI-KAY | New Zealand | New Zealand | ZMA2952 | 86178 | 11.00 | |
FV5317 | ATA WHENUA | New Zealand | New Zealand | ZMT8405 | 901014 | 26.00 | |
FV6766 | ATLANTIC DAWN | New Zealand | New Zealand | ZMU7286 | 901236 | 52.00 | |
FV6428 | ATLANTIC HUNTER | South Africa | South Africa | ZR9739 | Unknown | 8774451 | 116.00 |
FV6681 | ATLANTIC TUNA | South Africa | South Africa | ZR5037 | Unknown | 7225051 | 454.80 |
FV4265 | ATU-S | South Africa | South Africa | ZR2884 | Unknown | 8114479 | 199.40 |
FV755 | AUKAHA | New Zealand | New Zealand | ZMPD | 63284 | 9144108 | 1226.00 |
FV6843 | AURERE | New Zealand | New Zealand | ZME5049 | 901399 | 6.00 | |
FV6811 | AURORA | New Zealand | New Zealand | ZM6237 | 901342 | 15.00 | |
FV2780 | AURORA AUSTRALIS | New Zealand | New Zealand | ZM3872 | 63921 | 22.00 | |
FV2103 | AURORA I | New Zealand | New Zealand | ZMR2323 | 11436 | 6.00 | |
FV3288 | AUSTRO CARINA | New Zealand | New Zealand | ZM3922 | 7356 | 8728361 | 160.00 |
FV3466 | AVENELL | New Zealand | New Zealand | ZM4732 | 8757 | 18.00 | |
FV4515 | AVÔ MÚSICO | Portugal | European Union | CUBH3 | PRT000022914 | 9280043 | 526.00 |
1637 件中の 61 件目~ 90 件目を表示