みなみまぐろ保存委員会は、みなみまぐろの漁獲又は運搬を許可された漁船のリスト 及び 運搬船のリスト を作成しました。リストに載っていない漁船及び運搬船は、みなみまぐろの漁獲、船上保持、転載、運搬又は水揚げを許可されていないものとみなされます。メンバー及び協力的非加盟国は、リストに載っていない船舶が関与する貿易又は CDS文書を承認せず、またリストに載っていない船舶からのみなみまぐろ製品の輸入又は国内陸揚げを受け入れることはありません。
CCSBT許可船舶記録には、漁船に関しては2004年7月1日以降、運搬船に関しては2009年4月1日以降の履歴が含まれています。このウェブサイト上では、2020年1月1日以降に許可を受けている船舶の情報のみを掲載しています。2020年1月1日より以前に許可されていた船舶のリストはここからダウンロードすることができます。
このウェブサイトで表示できるリストは特定の日付の時点での許可船舶リストとなっており、確認したい日付を特定して検索することができます。デフォルトは現在の日付となっており、特定の日付を指定して検索しない限り、現時点で許可を受けている船舶のみが表示されます。
許可船舶の検索
全てアルファベットで入力してください。許可された船舶は日々更新されますが、概して昨年のものとなっています。 11 の国及び漁業主体に船籍をおく約 3140 隻の漁船並びに 119 隻の運搬船が許可されています ( 最終更新日19 December 2024 )。
CCSBT登録番号 | 船舶名 降順で並び替え | 船舶の掲揚旗 | 許可した国/漁業主体 | 国際無線信号符字 | 船舶登録番号 | IMO | 総登録トン数(トン) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FV6489 | ALEMAR PRIMERO | Spain | European Union | ECBE | ESP000025526 | 9266748 | 222.00 |
FV4530 | ALEXIA | Spain | European Union | EA2781 | ESP000023341 | 9150585 | 193.00 |
FV6809 | ALEXIE | New Zealand | New Zealand | 901295 | 0.70 | ||
FV2313 | ALICE DELL | New Zealand | New Zealand | ZM2865 | 32864 | 50.00 | |
FV6358 | ALISON | South Africa | South Africa | ZR2883 | Unknown | 8851596 | 134.21 |
FV6833 | ALLY | New Zealand | New Zealand | 901164 | 0.40 | ||
FV3840 | ALLY | New Zealand | New Zealand | 900574 | 0.25 | ||
FV4031 | ALLY | New Zealand | New Zealand | 900438 | 0.69 | ||
FV7864 | ALONA | New Zealand | New Zealand | 15544 | 0.40 | ||
FV3262 | AMA-ROSE III | New Zealand | New Zealand | ZMQ5964 | 70856 | 1.00 | |
FV761 | AMALTAL APOLLO | New Zealand | New Zealand | ZMOR | 62373 | 8615851 | 335.00 |
FV772 | AMALTAL ATLANTIS | New Zealand | New Zealand | ZMAA | 63340 | 8901482 | 1920.00 |
FV765 | AMALTAL COLUMBIA | New Zealand | New Zealand | ZMAC | 62779 | 8913265 | 1899.00 |
FV771 | AMALTAL ENTERPRISE | New Zealand | New Zealand | ZMKW | 63966 | 8619534 | 2412.00 |
FV769 | AMALTAL EXPLORER | New Zealand | New Zealand | ZMTZ | 62311 | 8510805 | 1386.00 |
FV746 | AMALTAL MARINER | New Zealand | New Zealand | ZMAM | 63146 | 9132466 | 498.00 |
FV5997 | AMANDA - 08 | Indonesia | Indonesia | YEB5193 | 58 NO.1407/PD | 8528357 | 58.00 |
FV5534 | AMAZON | New Zealand | New Zealand | ZMG2567 | 901080 | 28.00 | |
FV6682 | AMEAL | Spain | European Union | EAQD | ESP000023587 | 9168910 | 259.00 |
FV2775 | AMIEE | New Zealand | New Zealand | 63892 | 1.30 | ||
FV2447 | AMY-ANN | New Zealand | New Zealand | ZMQ5108 | 44687 | 3.00 | |
FV6508 | AN WEN FA NO.888 | Fishing Entity of Taiwan | Fishing Entity of Taiwan | BH3431 | CT6-1431 | 9763801 | 300.00 |
FV2151 | ANA | New Zealand | New Zealand | ZMA4123 | 15527 | 69.00 | |
FV3264 | ANASTASIA | New Zealand | New Zealand | ZMR2672 | 70873 | 28.00 | |
FV7861 | ANNELLA B | Australia | Australia | SA4 | 14.00 | ||
FV3970 | ANNIE | New Zealand | New Zealand | ZM2828 | 9280 | 24.00 | |
FV7807 | ANTA BAHAGIA | Indonesia | Indonesia | YEC5407 | 92 NO.8651/BC | 8571158 | 92.00 |
FV6359 | ANTARES | South Africa | South Africa | ZR9875 | Unknown | ||
FV3224 | ANTARES | New Zealand | New Zealand | ZM3891 | 6765 | 48.00 | |
FV5316 | AOTEA | New Zealand | New Zealand | ZMT3100 | 900982 | 90.00 |
1637 件中の 31 件目~ 60 件目を表示