みなみまぐろ保存委員会は、みなみまぐろの漁獲又は運搬を許可された漁船のリスト 及び 運搬船のリスト を作成しました。リストに載っていない漁船及び運搬船は、みなみまぐろの漁獲、船上保持、転載、運搬又は水揚げを許可されていないものとみなされます。メンバー及び協力的非加盟国は、リストに載っていない船舶が関与する貿易又は CDS文書を承認せず、またリストに載っていない船舶からのみなみまぐろ製品の輸入又は国内陸揚げを受け入れることはありません。
CCSBT許可船舶記録には、漁船に関しては2004年7月1日以降、運搬船に関しては2009年4月1日以降の履歴が含まれています。このウェブサイト上では、2020年1月1日以降に許可を受けている船舶の情報のみを掲載しています。2020年1月1日より以前に許可されていた船舶のリストはここからダウンロードすることができます。
このウェブサイトで表示できるリストは特定の日付の時点での許可船舶リストとなっており、確認したい日付を特定して検索することができます。デフォルトは現在の日付となっており、特定の日付を指定して検索しない限り、現時点で許可を受けている船舶のみが表示されます。
許可船舶の検索
全てアルファベットで入力してください。許可された船舶は日々更新されますが、概して昨年のものとなっています。 11 の国及び漁業主体に船籍をおく約 3140 隻の漁船並びに 119 隻の運搬船が許可されています ( 最終更新日19 December 2024 )。
CCSBT登録番号 | 船舶名 降順で並び替え | 船舶の掲揚旗 | 許可した国/漁業主体 | 国際無線信号符字 | 船舶登録番号 | IMO | 総登録トン数(トン) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FV391 | YAHATA MARU No.5 | Japan | Japan | 7JMJ | MG1- 2062 | 9658549 | 439.00 |
FV476 | YAHATA MARU No.68 | Japan | Japan | JQCA | MG1-2085 | 9020754 | 409.00 |
FV6488 | YANQUE | Spain | European Union | ECAP | ESP000025564 | 9297993 | 703.00 |
FV1307 | YASMIN | Australia | Australia | VHS6353 | O534 | 8019942 | 168.00 |
FV4471 | YING FA HSIANG NO.368 | Fishing Entity of Taiwan | Fishing Entity of Taiwan | BI2588 | CT7-0588 | 8661484 | 538.00 |
CV6639 | YONG MAN SHUN | Fishing Entity of Taiwan | Fishing Entity of Taiwan | BZCO | CT7-0032 | 7302031 | 998.00 |
FV7915 | YORDAN | Indonesia | Indonesia | YEA4278 | 140 No.7856/BC | 8567949 | 140.00 |
FV6721 | YU YOU | Fishing Entity of Taiwan | Fishing Entity of Taiwan | BH3501 | CT6-1501 | 9860166 | 304.00 |
FV6583 | YUAN MAN | Fishing Entity of Taiwan | Fishing Entity of Taiwan | BH3517 | CT6-1517 | 9875496 | 386.00 |
FV6722 | YUAN MAN JIN | Fishing Entity of Taiwan | Fishing Entity of Taiwan | BH3529 | CT6-1529 | 9941893 | 390.00 |
CV4731 | YUAN TAI NO.806 | Fishing Entity of Taiwan | Fishing Entity of Taiwan | BZIR | CT8-0035 | 7900663 | 1836.00 |
FV4353 | ZAYLA - JAY | New Zealand | New Zealand | ZMT2503 | 900870 | 25.00 | |
FV7899 | ZEAUS | New Zealand | New Zealand | 900991 | 0.20 | ||
FV6817 | ZEPHYR | New Zealand | New Zealand | ZMX9619 | 901419 | 1.50 | |
FV7900 | ZEUS | New Zealand | New Zealand | 900991 | 0.60 | ||
FV6821 | ZULU | New Zealand | New Zealand | ZMQ5464 | 901452 | 1.50 | |
FV4609 | ZUMAYA DOUS | Spain | European Union | ECBF | ESP000025778 | 9306603 | 262.00 |
1637 件中の 1621 件目~ 1637 件目を表示