みなみまぐろ保存委員会は、みなみまぐろの漁獲又は運搬を許可された漁船のリスト 及び 運搬船のリスト を作成しました。リストに載っていない漁船及び運搬船は、みなみまぐろの漁獲、船上保持、転載、運搬又は水揚げを許可されていないものとみなされます。メンバー及び協力的非加盟国は、リストに載っていない船舶が関与する貿易又は CDS文書を承認せず、またリストに載っていない船舶からのみなみまぐろ製品の輸入又は国内陸揚げを受け入れることはありません。
CCSBT許可船舶記録には、漁船に関しては2004年7月1日以降、運搬船に関しては2009年4月1日以降の履歴が含まれています。このウェブサイト上では、2020年1月1日以降に許可を受けている船舶の情報のみを掲載しています。2020年1月1日より以前に許可されていた船舶のリストはここからダウンロードすることができます。
このウェブサイトで表示できるリストは特定の日付の時点での許可船舶リストとなっており、確認したい日付を特定して検索することができます。デフォルトは現在の日付となっており、特定の日付を指定して検索しない限り、現時点で許可を受けている船舶のみが表示されます。
許可船舶の検索
全てアルファベットで入力してください。許可された船舶は日々更新されますが、概して昨年のものとなっています。 11 の国及び漁業主体に船籍をおく約 3140 隻の漁船並びに 119 隻の運搬船が許可されています ( 最終更新日19 December 2024 )。
CCSBT登録番号 | 船舶名 降順で並び替え | 船舶の掲揚旗 | 許可した国/漁業主体 | 国際無線信号符字 | 船舶登録番号 | IMO | 総登録トン数(トン) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FV6726 | WEN CHANG FA | Fishing Entity of Taiwan | Fishing Entity of Taiwan | BH3400 | CT6-1400 | 8672990 | 286.00 |
FV6609 | WEN HUNG DAR | Fishing Entity of Taiwan | Fishing Entity of Taiwan | BH3505 | CT6-1505 | 9857597 | 345.00 |
FV6728 | WEN WANG FA | Fishing Entity of Taiwan | Fishing Entity of Taiwan | BH3455 | CT6-1455 | 9784764 | 290.00 |
FV3861 | WENDY | New Zealand | New Zealand | 900607 | 0.10 | ||
FV6431 | WESKUS II | South Africa | South Africa | ZR4482 | Unknown | 80.57 | |
FV2751 | WESTAUCK | New Zealand | New Zealand | 63796 | 1.50 | ||
FV6371 | WESTERN EXPLORER | South Africa | South Africa | ZR7312 | Unknown | ||
FV3939 | WESTERN EXPLORER | New Zealand | New Zealand | ZMA3842 | 9077 | 15.00 | |
FV2794 | WESTERN LEADER | New Zealand | New Zealand | ZMA3139 | 64005 | 47.00 | |
FV748 | WESTERN RANGER | New Zealand | New Zealand | ZMNN | 62183 | 7926394 | 410.00 |
FV2338 | WESTERNER | New Zealand | New Zealand | ZM8831 | 40084 | 49.68 | |
FV2413 | WILD CAT 1 | New Zealand | New Zealand | ZMR5982 | 44389 | 3.00 | |
FV7898 | WILD FIRE | New Zealand | New Zealand | ZM2523 | 90040 | 19.00 | |
FV4133 | WILD WEST | New Zealand | New Zealand | ZMS6604 | 8869 | 4.50 | |
FV2433 | WILLIAM ROSE | New Zealand | New Zealand | ZMA9506 | 44586 | 64.00 | |
FV6529 | WINARTO JAYA ABADI | Indonesia | Indonesia | YEA5425 | 86 NO.2627/PD | 8528292 | 86.00 |
FV4005 | WINBILL | New Zealand | New Zealand | ZMA2615 | 9677 | 76.76 | |
FV6543 | WINDHOEK | South Africa | South Africa | ZR 20186 | Unknown | 95.12 | |
FV2491 | WINNIE MAY | New Zealand | New Zealand | ZMQ6930 | 55 | 3.50 | |
FV6284 | WIRTA - 7 | Indonesia | Indonesia | YEB5592 | 96 NO.2080/PD | 8527767 | 96.00 |
FV3831 | WYLD | New Zealand | New Zealand | ZMQ 3428 | 900556 | 2.00 | |
FV3237 | X | New Zealand | New Zealand | 70394 | 0.50 | ||
FV3897 | X.T.C. | New Zealand | New Zealand | 900655 | 1.00 | ||
FV4108 | XAVIERA | New Zealand | New Zealand | ZMR2689 | 9264 | 5.50 | |
FV4607 | XIADAS DOUS | Spain | European Union | ECFH | ESP000025982 | 9329203 | 331.00 |
FV4608 | XUXO | Spain | European Union | ECHX | ESP000026206 | 9329071 | 287.00 |
FV4329 | Y-NOT | New Zealand | New Zealand | 900847 | 0.40 | ||
CV6579 | YACHIYO | Panama | Korea | 3FXL7 | 50229-19 | 9851581 | 6607.00 |
CV6579 | YACHIYO | Panama | Fishing Entity of Taiwan | 3FXL7 | 50229-19 | 9851581 | 6607.00 |
CV6579 | YACHIYO | Panama | Japan | 3FXL7 | 50229-19A | 9851581 | 6607.00 |
1637 件中の 1591 件目~ 1620 件目を表示