みなみまぐろ保存委員会は、みなみまぐろの漁獲又は運搬を許可された漁船のリスト 及び 運搬船のリスト を作成しました。リストに載っていない漁船及び運搬船は、みなみまぐろの漁獲、船上保持、転載、運搬又は水揚げを許可されていないものとみなされます。メンバー及び協力的非加盟国は、リストに載っていない船舶が関与する貿易又は CDS文書を承認せず、またリストに載っていない船舶からのみなみまぐろ製品の輸入又は国内陸揚げを受け入れることはありません。
CCSBT許可船舶記録には、漁船に関しては2004年7月1日以降、運搬船に関しては2009年4月1日以降の履歴が含まれています。このウェブサイト上では、2020年1月1日以降に許可を受けている船舶の情報のみを掲載しています。2020年1月1日より以前に許可されていた船舶のリストはここからダウンロードすることができます。
このウェブサイトで表示できるリストは特定の日付の時点での許可船舶リストとなっており、確認したい日付を特定して検索することができます。デフォルトは現在の日付となっており、特定の日付を指定して検索しない限り、現時点で許可を受けている船舶のみが表示されます。
許可船舶の検索
全てアルファベットで入力してください。許可された船舶は日々更新されますが、概して昨年のものとなっています。 11 の国及び漁業主体に船籍をおく約 3140 隻の漁船並びに 119 隻の運搬船が許可されています ( 最終更新日19 December 2024 )。
CCSBT登録番号 | 船舶名 降順で並び替え | 船舶の掲揚旗 | 許可した国/漁業主体 | 国際無線信号符字 | 船舶登録番号 | IMO | 総登録トン数(トン) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FV3849 | ELLE | New Zealand | New Zealand | 900588 | 1.00 | ||
FV2610 | ELLISNORE | New Zealand | New Zealand | 63031 | 0.60 | ||
FV3853 | ELLISNORE II | New Zealand | New Zealand | 900592 | 0.60 | ||
FV7866 | ELODIE | New Zealand | New Zealand | ZMS5225 | 901477 | 18.00 | |
FV3388 | EMERALD ISLE | New Zealand | New Zealand | ZM3462 | 8266 | 28.00 | |
FV2573 | EMMA J | New Zealand | New Zealand | ZMA8311 | 62736 | 32.00 | |
FV2648 | EMMA JANE | New Zealand | New Zealand | ZMQ5821 | 63335 | 5.00 | |
FV4482 | EMMA KAY | New Zealand | New Zealand | 900909 | 1.50 | ||
FV6219 | EMNICUS | Australia | Australia | BX9 | 8784858 | 115.00 | |
FV1279 | EMPRIS LADY | Australia | Australia | VHS6319 | LT9 | 8019954 | 171.00 |
FV2493 | ENDEAVOUR | New Zealand | New Zealand | ZMV2320 | 55091 | 1.50 | |
FV6916 | ENDURANCE | New Zealand | New Zealand | ZMA3555 | 47002 | 88.28 | |
FV2444 | EQUINOX | New Zealand | New Zealand | ZME7442 | 44640 | 41.00 | |
FV2686 | EQUINOX | New Zealand | New Zealand | 63524 | 1.20 | ||
FV4584 | ERES UN PILAR | Spain | European Union | EAOO | ESP000023496 | 9164342 | 316.40 |
FV2173 | EROPHON | New Zealand | New Zealand | 15808 | 0.50 | ||
FV1282 | ESBJORN | Australia | Australia | VMQ8546 | O767 | 8036897 | 160.00 |
FV6487 | ESCUALO CUATRO | Spain | European Union | ECNU | ESP000027127 | 9476496 | 399.00 |
FV6835 | EUDOXUS | New Zealand | New Zealand | 901286 | 0.45 | ||
FV2764 | EXCALIBUR | New Zealand | New Zealand | 63870 | 0.80 | ||
FV7867 | EXENDA | New Zealand | New Zealand | ZM6057 | 8917 | 21.62 | |
FV2065 | EXOCET | New Zealand | New Zealand | ZMG2382 | 10852 | 10.00 | |
FV3523 | EXODUS | New Zealand | New Zealand | ZMQ5381 | 900411 | 2.00 | |
FV3289 | EXPATRIATE | New Zealand | New Zealand | ZM7614 | 7369 | 25.00 | |
FV3490 | EXPLORER | New Zealand | New Zealand | 900312 | 1.65 | ||
FV3937 | EXPORTA | New Zealand | New Zealand | ZMA3861 | 9072 | 25.00 | |
FV6856 | EXTENDER | New Zealand | New Zealand | ZMU8586 | 901281 | 25.00 | |
FV2101 | EXTREME LIMITS | New Zealand | New Zealand | ZM2529 | 11427 | 30.00 | |
FV3273 | FALCON | New Zealand | New Zealand | ZMR3623 | 70918 | 5.00 | |
FV4504 | FASCÍNIOS DO MAR | Portugal | European Union | CUAB | PRT000019727 | 8602608 | 225.00 |
1637 件中の 421 件目~ 450 件目を表示