みなみまぐろ保存委員会は、みなみまぐろの漁獲又は運搬を許可された漁船のリスト 及び 運搬船のリスト を作成しました。リストに載っていない漁船及び運搬船は、みなみまぐろの漁獲、船上保持、転載、運搬又は水揚げを許可されていないものとみなされます。メンバー及び協力的非加盟国は、リストに載っていない船舶が関与する貿易又は CDS文書を承認せず、またリストに載っていない船舶からのみなみまぐろ製品の輸入又は国内陸揚げを受け入れることはありません。
CCSBT許可船舶記録には、漁船に関しては2004年7月1日以降、運搬船に関しては2009年4月1日以降の履歴が含まれています。このウェブサイト上では、2020年1月1日以降に許可を受けている船舶の情報のみを掲載しています。2020年1月1日より以前に許可されていた船舶のリストはここからダウンロードすることができます。
このウェブサイトで表示できるリストは特定の日付の時点での許可船舶リストとなっており、確認したい日付を特定して検索することができます。デフォルトは現在の日付となっており、特定の日付を指定して検索しない限り、現時点で許可を受けている船舶のみが表示されます。
許可船舶の検索
全てアルファベットで入力してください。許可された船舶は日々更新されますが、概して昨年のものとなっています。 11 の国及び漁業主体に船籍をおく約 3140 隻の漁船並びに 119 隻の運搬船が許可されています ( 最終更新日19 December 2024 )。
CCSBT登録番号 | 船舶名 降順で並び替え | 船舶の掲揚旗 | 許可した国/漁業主体 | 国際無線信号符字 | 船舶登録番号 | IMO | 総登録トン数(トン) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FV6612 | JIMMY WIJAYA - 28 | Indonesia | Indonesia | YE4597 | 112 NO.273/BC | 8529246 | 112.00 |
FV6613 | JIMMY WIJAYA - 29 | Indonesia | Indonesia | YE4598 | 132 NO.1974/BE | 8529258 | 132.00 |
FV5994 | JIMMY WIJAYA - 38 | Indonesia | Indonesia | YEA4261 | 193 NO.2378/BC | 8529284 | 193.00 |
FV5995 | JIMMY WIJAYA 15 | Indonesia | Indonesia | YEA4108 | 190 NO.1845/BC | 8529208 | 190.00 |
FV6614 | JIMMY WIJAYA 30 | Indonesia | Indonesia | YE4599 | 100 NO.321/BC | 8529363 | 100.00 |
FV5993 | JIMMY WIJAYA 34 | Indonesia | Indonesia | YEA4210 | 130 NO.7943/BC | 8529272 | 130.00 |
FV6647 | JIN HONG CHANG | Fishing Entity of Taiwan | Fishing Entity of Taiwan | BH3510 | CT6-1510 | 9909431 | 398.00 |
FV7765 | JIN SHYANG YIH NO.288 | Fishing Entity of Taiwan | Fishing Entity of Taiwan | BH3542 | CT6-1542 | 9957385 | 383.00 |
FV6220 | JO WEN | Fishing Entity of Taiwan | Fishing Entity of Taiwan | BH3428 | CT6-1428 | 9751482 | 241.00 |
FV2106 | JO-MARIE | New Zealand | New Zealand | ZMQ5348 | 11468 | 4.50 | |
FV4506 | JOANA CUNHA | Portugal | European Union | CULV | PRT000020091 | 8687488 | 212.00 |
FV6915 | JOANNE | New Zealand | New Zealand | ZMVJ | 2064 | 70.00 | |
FV6518 | JOE DOE | South Africa | South Africa | ZR8542 | Unknown | 24.60 | |
FV5768 | JOHO | Fishing Entity of Taiwan | Fishing Entity of Taiwan | BG3698 | CT5-1698 | 9643568 | 198.00 |
FV3275 | JOINT VENTURE | New Zealand | New Zealand | ZMA2823 | 70921 | 9.00 | |
FV4292 | JOKER | New Zealand | New Zealand | ZMS8358 | 900827 | 3.00 | |
FV6828 | JOLENE | New Zealand | New Zealand | 901425 | 1.00 | ||
FV6837 | JONNIE | New Zealand | New Zealand | 901398 | 0.50 | ||
FV1300 | JORDAN KATE | Australia | Australia | VJN2756 | LFB12747 | 8564844 | 65.00 |
FV2513 | JOY MAREE | New Zealand | New Zealand | ZM2399 | 5841 | 20.94 | |
FV6379 | JULIETTE | South Africa | South Africa | ZR8726 | Unknown | 24.18 | |
FV3321 | JUNE I | New Zealand | New Zealand | ZM82491 | 7600 | 25.00 | |
FV2443 | JUNO | New Zealand | New Zealand | ZMV3618 | 44639 | 3.00 | |
FV6831 | KAI ARAHI | New Zealand | New Zealand | 901023 | 0.90 | ||
FV6205 | KAIGATA MARU No. 128 | Japan | Japan | 7JRE | MG1-2076 | 9709831 | 479.00 |
FV295 | KAIGATA MARU No. 88 | Japan | Japan | JQRB | MG1-1907 | 9109275 | 409.00 |
FV2432 | KAIKOURA | New Zealand | New Zealand | ZMQ6287 | 44582 | 2.00 | |
FV2252 | KAIPARA | New Zealand | New Zealand | ZMA3113 | 2066 | 64.00 | |
FV2339 | KAITI | New Zealand | New Zealand | ZM5082 | 4009 | 74.87 | |
FV6788 | KAITIAKI | New Zealand | New Zealand | 901290 | 0.90 |
1637 件中の 661 件目~ 690 件目を表示