みなみまぐろ保存委員会は、みなみまぐろの漁獲又は運搬を許可された漁船のリスト 及び 運搬船のリスト を作成しました。リストに載っていない漁船及び運搬船は、みなみまぐろの漁獲、船上保持、転載、運搬又は水揚げを許可されていないものとみなされます。メンバー及び協力的非加盟国は、リストに載っていない船舶が関与する貿易又は CDS文書を承認せず、またリストに載っていない船舶からのみなみまぐろ製品の輸入又は国内陸揚げを受け入れることはありません。
CCSBT許可船舶記録には、漁船に関しては2004年7月1日以降、運搬船に関しては2009年4月1日以降の履歴が含まれています。このウェブサイト上では、2020年1月1日以降に許可を受けている船舶の情報のみを掲載しています。2020年1月1日より以前に許可されていた船舶のリストはここからダウンロードすることができます。
このウェブサイトで表示できるリストは特定の日付の時点での許可船舶リストとなっており、確認したい日付を特定して検索することができます。デフォルトは現在の日付となっており、特定の日付を指定して検索しない限り、現時点で許可を受けている船舶のみが表示されます。
許可船舶の検索
全てアルファベットで入力してください。許可された船舶は日々更新されますが、概して昨年のものとなっています。 11 の国及び漁業主体に船籍をおく約 3140 隻の漁船並びに 119 隻の運搬船が許可されています ( 最終更新日19 December 2024 )。
CCSBT登録番号 | 船舶名 降順で並び替え | 船舶の掲揚旗 | 許可した国/漁業主体 | 国際無線信号符字 | 船舶登録番号 | IMO | 総登録トン数(トン) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FV258 | KINEI MARU No. 81 | Japan | Japan | JBAD | IT1-322 | 9125322 | 409.00 |
FV537 | KINEI MARU No. 85 | Japan | Japan | JPUQ | IT1-604 | 9287364 | 439.00 |
FV6680 | KINEI MARU No.118 | Japan | Japan | JGOG | IT1-615 | 9311907 | 489.00 |
FV7802 | KINEI MARU No.128 | Japan | Japan | JHQS | IT1-608 | 9281102 | 439.00 |
FV698 | KINEI MARU No.135 | Japan | Japan | JGCF | IT1-616 | 9311921 | 439.00 |
FV4367 | KINGFISH 1 | Australia | Australia | VHS6095 | O619 | 8564648 | 99.00 |
FV6352 | KINGFISHER | South Africa | South Africa | ZR3406 | Unknown | ||
FV3981 | KINGFISHER | New Zealand | New Zealand | ZM3820 | 9363 | 55.00 | |
FV3474 | KIRI-LEE | New Zealand | New Zealand | ZM9971 | 8863 | 28.00 | |
FV5712 | KIRIANA | New Zealand | New Zealand | ZMG2641 | 901121 | 10.00 | |
FV7922 | KITA MAKIN JAYA 1 | Indonesia | Indonesia | YEC4514 | 76 NO.9411/BC | 9919292 | 76.00 |
FV7923 | KITA MAKIN JAYA 3 | Indonesia | Indonesia | YEC4513 | 91 NO.9412/BC | 9919345 | 91.00 |
FV7924 | KITA MUDAH JAYA 32 | Indonesia | Indonesia | YEC4516 | 75 NO.9417/BC | 9919369 | 75.00 |
FV7925 | KITA MUDAH JAYA 36 | Indonesia | Indonesia | YEC4515 | 95 NO.9413/BC | 9919400 | 95.00 |
FV3350 | KIWI | New Zealand | New Zealand | ZM2507 | 8131 | 17.48 | |
FV5974 | KJ | New Zealand | New Zealand | 901183 | 0.75 | ||
FV7966 | KNOT SURE | Australia | Australia | YDP | 3.00 | ||
FV7871 | KOBE | New Zealand | New Zealand | 901065 | 0.80 | ||
FV4344 | KOBUS | New Zealand | New Zealand | ZME2185 | 900869 | 8716203 | 169.00 |
FV2731 | KODIAK | New Zealand | New Zealand | ZMV3681 | 63727 | 7.00 | |
FV639 | KOEI MARU No. 1 | Japan | Japan | JIQG | KG1-1 | 9258064 | 451.00 |
FV2385 | KOOLINDA | New Zealand | New Zealand | ZMZ4600 | 4370 | 18.00 | |
FV3521 | KOPERE | New Zealand | New Zealand | ZMR7336 | 900409 | 8.00 | |
FV6879 | KORU | New Zealand | New Zealand | 901442 | 0.30 | ||
FV5823 | KORUA | New Zealand | New Zealand | ZME8846 | 901161 | 38.00 | |
FV6604 | KORUNA | Australia | Australia | TRPN | 2.00 | ||
FV529 | KOTOSHIRO MARU No. 58 | Japan | Japan | 7KKT | SO1-1858 | 9942782 | 499.00 |
FV530 | KOTOSHIRO MARU No.18 | Japan | Japan | JIOU | SO1-1061 | 8821187 | 379.00 |
FV2314 | KOTUKU I | New Zealand | New Zealand | ZMV6478 | 3309 | 8.00 | |
FV458 | KOYO MARU No. 31 | Japan | Japan | JRSJ | KN1-715 | 9020120 | 439.00 |
1637 件中の 751 件目~ 780 件目を表示