みなみまぐろ保存委員会は、みなみまぐろの漁獲又は運搬を許可された漁船のリスト 及び 運搬船のリスト を作成しました。リストに載っていない漁船及び運搬船は、みなみまぐろの漁獲、船上保持、転載、運搬又は水揚げを許可されていないものとみなされます。メンバー及び協力的非加盟国は、リストに載っていない船舶が関与する貿易又は CDS文書を承認せず、またリストに載っていない船舶からのみなみまぐろ製品の輸入又は国内陸揚げを受け入れることはありません。
CCSBT許可船舶記録には、漁船に関しては2004年7月1日以降、運搬船に関しては2009年4月1日以降の履歴が含まれています。このウェブサイト上では、2020年1月1日以降に許可を受けている船舶の情報のみを掲載しています。2020年1月1日より以前に許可されていた船舶のリストはここからダウンロードすることができます。
このウェブサイトで表示できるリストは特定の日付の時点での許可船舶リストとなっており、確認したい日付を特定して検索することができます。デフォルトは現在の日付となっており、特定の日付を指定して検索しない限り、現時点で許可を受けている船舶のみが表示されます。
許可船舶の検索
全てアルファベットで入力してください。許可された船舶は日々更新されますが、概して昨年のものとなっています。 11 の国及び漁業主体に船籍をおく約 3140 隻の漁船並びに 119 隻の運搬船が許可されています ( 最終更新日19 December 2024 )。
CCSBT登録番号 | 船舶名 降順で並び替え | 船舶の掲揚旗 | 許可した国/漁業主体 | 国際無線信号符字 | 船舶登録番号 | IMO | 総登録トン数(トン) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FV1440 | MARIA LUISA | Australia | Australia | VMML | W1J | 7328970 | 390.00 |
FV4568 | MARIANE | Spain | European Union | ECLP | ESP000026761 | 9380556 | 437.00 |
FV6313 | MARIANE DOUS | Spain | European Union | ECAN | ESP000025386 | 9265304 | 335.00 |
FV3395 | MARIE ANN | New Zealand | New Zealand | ZM2983 | 8283 | 27.00 | |
FV2132 | MARILEE MAC | New Zealand | New Zealand | ZMH 3307 | 15091 | 18.40 | |
FV2336 | MARINE STAR II | New Zealand | New Zealand | ZM7294 | 4004 | 7226017 | 111.31 |
FV6867 | MARINER | New Zealand | New Zealand | ZMR572 | 900997 | 0.70 | |
FV6691 | MARIVI UNO | Spain | European Union | EA8764 | ESP000023129 | 8984410 | 192.00 |
FV2182 | MARK ONE | New Zealand | New Zealand | 15914 | 5.00 | ||
FV4439 | MARKANE | Australia | Australia | VHS6264 | Z01 | 9302396 | 328.00 |
FV6381 | MARKARNA | Australia | Australia | VMQ9740 | O517 | 8781313 | 165.00 |
FV6436 | MARLIN | South Africa | South Africa | ZR5558 | Unknown | ||
FV3302 | MARY ANN | New Zealand | New Zealand | ZMZ6601 | 7486 | 15.00 | |
FV2524 | MATAI | New Zealand | New Zealand | ZM2734 | 5893 | 18.00 | |
FV6863 | MATAKITAKI | New Zealand | New Zealand | ZMT9920 | 11426 | 2.00 | |
FV6471 | MATSAM JAYA - 08 | Indonesia | Indonesia | YEB5214 | 70 NO.2711/PD | 8563735 | 70.00 |
FV681 | MATSUEI MARU No. 28 | Japan | Japan | JDYA | KG1-28 | 9185724 | 439.00 |
FV686 | MATSUEI MARU No. 3 | Japan | Japan | JNQB | KG1-303 | 9020792 | 409.00 |
FV636 | MATSUFUKU MARU No. 18 | Japan | Japan | JDPC | KG1-318 | 9201097 | 435.00 |
FV649 | MATSUFUKU MARU No. 28 | Japan | Japan | 7KYG | KG1-268 | 8820511 | 453.00 |
FV6757 | MATUKUTUKU | New Zealand | New Zealand | 901261 | 2.00 | ||
FV2591 | MAVERICK | New Zealand | New Zealand | ZM2542 | 62876 | 27.00 | |
FV7846 | MAVERICK | South Africa | South Africa | ZS9965 | |||
FV3933 | MCLACHLAN | New Zealand | New Zealand | ZMAR3826 | 9031 | 30.00 | |
FV7875 | MEAGAN H | New Zealand | New Zealand | ZMG2060 | 900859 | 18.00 | |
FV2507 | MEDEA | New Zealand | New Zealand | ZMA4402 | 56187 | 8542406 | 40.00 |
FV5042 | MEKAR GLORIA | Indonesia | Indonesia | YEA5552 | 97 NO.543/FP | 8568955 | 97.00 |
FV6575 | MEKAR JAYA ABADI | Indonesia | Indonesia | YEA5581 | 162 NO.2800/PD | 8527133 | 162.00 |
FV5046 | MEKAR MANDIRI | Indonesia | Indonesia | YEA5608 | 103 NO.2705/PD | 8527298 | 103.00 |
FV57 | MENG FA NO.322 | Fishing Entity of Taiwan | Fishing Entity of Taiwan | BH3039 | CT6-1039 | 8648779 | 422.00 |
1637 件中の 871 件目~ 900 件目を表示