みなみまぐろ保存委員会は、みなみまぐろの漁獲又は運搬を許可された漁船のリスト 及び 運搬船のリスト を作成しました。リストに載っていない漁船及び運搬船は、みなみまぐろの漁獲、船上保持、転載、運搬又は水揚げを許可されていないものとみなされます。メンバー及び協力的非加盟国は、リストに載っていない船舶が関与する貿易又は CDS文書を承認せず、またリストに載っていない船舶からのみなみまぐろ製品の輸入又は国内陸揚げを受け入れることはありません。
CCSBT許可船舶記録には、漁船に関しては2004年7月1日以降、運搬船に関しては2009年4月1日以降の履歴が含まれています。このウェブサイト上では、2020年1月1日以降に許可を受けている船舶の情報のみを掲載しています。2020年1月1日より以前に許可されていた船舶のリストはここからダウンロードすることができます。
このウェブサイトで表示できるリストは特定の日付の時点での許可船舶リストとなっており、確認したい日付を特定して検索することができます。デフォルトは現在の日付となっており、特定の日付を指定して検索しない限り、現時点で許可を受けている船舶のみが表示されます。
許可船舶の検索
全てアルファベットで入力してください。許可された船舶は日々更新されますが、概して昨年のものとなっています。 11 の国及び漁業主体に船籍をおく約 3140 隻の漁船並びに 119 隻の運搬船が許可されています ( 最終更新日19 December 2024 )。
CCSBT登録番号 | 船舶名 降順で並び替え | 船舶の掲揚旗 | 許可した国/漁業主体 | 国際無線信号符字 | 船舶登録番号 | IMO | 総登録トン数(トン) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FV4655 | LUKINA I | Australia | Australia | VHS6277 | O561 | 8416827 | 634.00 |
FV5027 | LULU MARINA 8 | Indonesia | Indonesia | YEA4209 | 71 NO.2088/BC | 8528096 | 71.00 |
FV4557 | LUZADA | Spain | European Union | EHEH | ESP000024404 | 9221463 | 294.00 |
FV6804 | MACH 1 | New Zealand | New Zealand | ZMP4668 | 900606 | 3.00 | |
FV6774 | MADDALENA | New Zealand | New Zealand | ZMF2191 | 901367 | 23.60 | |
FV3200 | MAF | New Zealand | New Zealand | 64071 | 1.00 | ||
FV3859 | MAGANE | New Zealand | New Zealand | ZM5429 | 900601 | 80.00 | |
FV5928 | MAGIC | New Zealand | New Zealand | ZMG2746 | 901176 | 4.00 | |
FV5750 | MAGUS | New Zealand | New Zealand | ZMW4843 | 901128 | 93.00 | |
FV6516 | MAHAKAM | Indonesia | Indonesia | YE4738 | 100 NO.2167/PD | 8528137 | 100.00 |
FV5028 | MAHAKAM JAYA | Indonesia | Indonesia | YE4957 | 95 NO.2150/PD | 8526830 | 95.00 |
FV6013 | MAINSTREAM | New Zealand | New Zealand | ZMAK | 62914 | 8729676 | 4407.00 |
FV2546 | MAKO | New Zealand | New Zealand | ZM8722 | 62088 | 99.80 | |
FV4023 | MAKYBE BJ | Australia | Australia | VHS6219 | O630 | 8781325 | 310.00 |
FV5873 | MAN AN | Fishing Entity of Taiwan | Fishing Entity of Taiwan | BH3563 | CT6-1563 | 8672926 | 207.00 |
FV5701 | MANA MOANA | New Zealand | New Zealand | ZMZ2488 | 62406 | 4.00 | |
FV5723 | MANAWATOA | New Zealand | New Zealand | ZMW4864 | 901125 | 12.00 | |
FV7874 | MAPERE | New Zealand | New Zealand | 900739 | 0.15 | ||
FV4563 | MAR ARAL | Spain | European Union | EAQJ | ESP000025644 | 9297644 | 578.00 |
FV6483 | MAR DE BENS | Spain | European Union | EBUT | GBR000C18081 | 7527423 | 468.00 |
FV6690 | MAR DE ESCOCIA | Spain | European Union | EAUT | ESP000100053 | 9830630 | 429.00 |
FV4522 | MAR DE JAVA | Portugal | European Union | CUIB6 | PRT000023398 | 9371713 | 399.00 |
FV4523 | MAR LARGO | Portugal | European Union | CUOA | PRT000019321 | 9007180 | 332.00 |
FV4505 | MAR PORTUGUÊS | Portugal | European Union | CUHB9 | PRT000019726 | 8602610 | 225.00 |
FV4567 | MARAL SEGUNDO | Spain | European Union | EAXY | ESP000024725 | 8962515 | 408.00 |
FV5347 | MARARA | New Zealand | New Zealand | 63915 | 0.50 | ||
FV5348 | MARCO POLO | New Zealand | New Zealand | ZMT8311 | 901015 | 26.00 | |
FV3385 | MAREWA | New Zealand | New Zealand | ZMNH | 8260 | 26.00 | |
FV725 | MARGARET PHILIPPA | New Zealand | New Zealand | ZM2912 | 16115 | 7816848 | 206.00 |
FV6587 | MARGUEL | Spain | European Union | ECFB | ESP000025873 | 8734841 | 257.00 |
1637 件中の 841 件目~ 870 件目を表示