みなみまぐろ保存委員会は、みなみまぐろの漁獲又は運搬を許可された漁船のリスト(許可漁船の記録に関する決議により実施)及び運搬船のリスト(直近の別添IVを含む転載決議により実施)を作成しました。
リストに載っていない漁船及び運搬船は、みなみまぐろの漁獲、船上保持、転載、運搬又は水揚げを許可されていないものとみなされます。メンバー及び協力的非加盟国は、リストに載っていない船舶が関与する貿易又は CDS文書を承認せず、またリストに載っていない船舶からのみなみまぐろ製品の輸入又は国内陸揚げを受け入れることはありません。
CCSBT許可船舶記録には、漁船に関しては2004年7月1日以降、運搬船に関しては2009年4月1日以降の履歴が含まれています。このウェブサイト上では、2020年1月1日以降に許可を受けている船舶の情報のみを掲載しています。2020年1月1日より以前に許可されていた船舶のリストはここからダウンロードすることができます。
このウェブサイトで表示できるリストは特定の日付の時点での許可船舶リストとなっており、確認したい日付を特定して検索することができます。デフォルトは現在の日付となっており、特定の日付を指定して検索しない限り、現時点で許可を受けている船舶のみが表示されます。
許可船舶の検索
全てアルファベットで入力してください。許可された船舶は日々更新されますが、概して昨年のものとなっています。 11 の国及び漁業主体に船籍をおく約 3126 隻の漁船並びに 122 隻の運搬船が許可されています ( 最終更新日10 April 2025 )。
CCSBT登録番号 | 船舶名 降順で並び替え | 船舶の掲揚旗 | 許可した国/漁業主体 | 国際無線信号符字 | 船舶登録番号 | IMO | 総登録トン数(トン) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FV6757 | MATUKUTUKU | New Zealand | New Zealand | 901261 | 2.00 | ||
FV2591 | MAVERICK | New Zealand | New Zealand | ZM2542 | 62876 | 27.00 | |
FV3933 | MCLACHLAN | New Zealand | New Zealand | ZMAR3826 | 9031 | 30.00 | |
FV7875 | MEAGAN H | New Zealand | New Zealand | ZMG2060 | 900859 | 18.00 | |
FV2507 | MEDEA | New Zealand | New Zealand | ZMA4402 | 56187 | 8542406 | 40.00 |
FV5042 | MEKAR GLORIA | Indonesia | Indonesia | YEA5552 | 97 NO.543/FP | 8568955 | 97.00 |
FV6575 | MEKAR JAYA ABADI | Indonesia | Indonesia | YEA5581 | 162 NO.2800/PD | 8527133 | 162.00 |
FV5046 | MEKAR MANDIRI | Indonesia | Indonesia | YEA5608 | 103 NO.2705/PD | 8527298 | 103.00 |
FV7989 | MELSAM | Australia | Australia | TCSS | 1.00 | ||
FV57 | MENG FA NO.322 | Fishing Entity of Taiwan | Fishing Entity of Taiwan | BH3039 | CT6-1039 | 8648779 | 422.00 |
FV6295 | MERIDIAN 1 | New Zealand | New Zealand | ZMPR | 62858 | 8838520 | 4407.00 |
FV5986 | MIA | New Zealand | New Zealand | 901190 | 1.00 | ||
FV6889 | MIARO | New Zealand | New Zealand | 6633 | 2.00 | ||
FV6901 | MIDNIGHT | New Zealand | New Zealand | 901287 | 0.70 | ||
FV7953 | MINI JEFFREY | Australia | Australia | MSV11929 | 2.00 | ||
FV6678 | MIRA S | Australia | Australia | 457377 | 9884784 | 230.00 | |
FV2089 | MIRO | New Zealand | New Zealand | 11299 | 2.00 | ||
FV6591 | MISS DEB A DELL II | Australia | Australia | VNW6192 | 2314 | 8565381 | 55.00 |
FV3998 | MISS RACHEAL | New Zealand | New Zealand | ZMQ6468 | 9498 | 4.00 | |
FV3351 | MISS STEWART ISLAND | New Zealand | New Zealand | ZM5792 | 8137 | 17.90 | |
FV6762 | MISTRESS | New Zealand | New Zealand | ZMW8418 | 901455 | 2.50 | |
FV6129 | MITRA JAYA BERSAMA - VIII | Indonesia | Indonesia | YEB4454 | 60 NO.2613/PD | 8526634 | 60.00 |
FV6424 | MITRA JAYA BERSAMA 31 | Indonesia | Indonesia | YEA4563 | 86 NO.2647/PD | 8561608 | 86.00 |
FV6131 | MITRA JAYA BERSAMA III | Indonesia | Indonesia | YEB4440 | 43 NO.2612/PD | 8527834 | 43.00 |
FV7981 | MITRA PERKASA 1 | Indonesia | Indonesia | YEC4599 | 58 NO.9088/BC | 8463155 | 58.00 |
FV2150 | MOATA | New Zealand | New Zealand | ZM2323 | 1552 | 20.00 | |
FV2772 | MOLLY HAWKE 2 | New Zealand | New Zealand | 63884 | 0.20 | ||
FV1446 | MONIKA | Australia | Australia | LX5 | 8019904 | 204.00 | |
FV4507 | MONSERRATE | Portugal | European Union | CUBZ5 | PRT000020109 | 9174907 | 238.32 |
FV6692 | MONXO SEGUNDO | Spain | European Union | EA9792 | ESP000023125 | 8894524 | 181.00 |
1550 件中の 841 件目~ 870 件目を表示