みなみまぐろ保存委員会は、みなみまぐろの漁獲又は運搬を許可された漁船のリスト 及び 運搬船のリスト を作成しました。リストに載っていない漁船及び運搬船は、みなみまぐろの漁獲、船上保持、転載、運搬又は水揚げを許可されていないものとみなされます。メンバー及び協力的非加盟国は、リストに載っていない船舶が関与する貿易又は CDS文書を承認せず、またリストに載っていない船舶からのみなみまぐろ製品の輸入又は国内陸揚げを受け入れることはありません。
CCSBT許可船舶記録には、漁船に関しては2004年7月1日以降、運搬船に関しては2009年4月1日以降の履歴が含まれています。このウェブサイト上では、2020年1月1日以降に許可を受けている船舶の情報のみを掲載しています。2020年1月1日より以前に許可されていた船舶のリストはここからダウンロードすることができます。
このウェブサイトで表示できるリストは特定の日付の時点での許可船舶リストとなっており、確認したい日付を特定して検索することができます。デフォルトは現在の日付となっており、特定の日付を指定して検索しない限り、現時点で許可を受けている船舶のみが表示されます。
許可船舶の検索
全てアルファベットで入力してください。許可された船舶は日々更新されますが、概して昨年のものとなっています。 11 の国及び漁業主体に船籍をおく約 3133 隻の漁船並びに 117 隻の運搬船が許可されています ( 最終更新日19 December 2024 )。
CCSBT登録番号 | 船舶名 降順で並び替え | 船舶の掲揚旗 | 許可した国/漁業主体 | 国際無線信号符字 | 船舶登録番号 | IMO | 総登録トン数(トン) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FV6801 | "Q" | New Zealand | New Zealand | 63465 | 1.20 | ||
FV6852 | "XS" | New Zealand | New Zealand | 63383 | 56.00 | ||
FV6868 | 2 DVS | New Zealand | New Zealand | 901105 | 2.00 | ||
FV3553 | 38° SOUTH | New Zealand | New Zealand | ZMQ 3901 | 900512 | 14.00 | |
FV6626 | 40 SOUTH | Australia | Australia | VNZ3028 | 457596 | 8570269 | 94.00 |
FV4337 | A1 EELER | New Zealand | New Zealand | 900867 | 0.10 | ||
FV2659 | ABDUL | New Zealand | New Zealand | 63386 | 0.30 | ||
FV6913 | ABROLHOS SPIRIT | New Zealand | New Zealand | ZMX8903 | 901432 | 22.00 | |
FV7812 | ABSTRACTION | Australia | Australia | ZXU | 2.00 | ||
FV2645 | ACHERON | New Zealand | New Zealand | ZM2146 | 63318 | 8.00 | |
FV6775 | ACHERON II | New Zealand | New Zealand | ZMU8373 | 901258 | 9.89 | |
FV7863 | ACRUX | New Zealand | New Zealand | ZMQ8899 | 901463 | 15.00 | |
FV4282 | ACTIVE | South Africa | South Africa | ZR6054 | Unknown | 8623511 | 150.58 |
FV6377 | ACTIVE | South Africa | South Africa | ZR3197 | Unknown | 42.10 | |
FV709 | ADELAIDE PEARL | New Zealand | New Zealand | ZM2547 | 44616 | 7406710 | 223.00 |
FV4262 | ADMIRAL DE RUITER | South Africa | South Africa | ZR4824 | Unknown | 7325332 | 243.00 |
FV7813 | ADRENALIN II | Australia | Australia | MSV12340 | 2.00 | ||
FV6312 | AGIOS NIKOLAUS | Spain | European Union | EA4214 | ESP000024432 | 8960517 | 201.00 |
FV5553 | ÁGUAS SANTAS | Portugal | European Union | CUTG | PRT000016157 | 8610796 | 232.69 |
FV6249 | AGUNG BERKAH | Indonesia | Indonesia | YEB5555 | 58 NO.2610/PD | 8528242 | 58.00 |
FV4478 | AIMEE MARIE | New Zealand | New Zealand | 900908 | 2.00 | ||
FV3534 | AKWIKI | New Zealand | New Zealand | ZMQ5575 | 900452 | 4.80 | |
FV6186 | ALAM INDAH | Indonesia | Indonesia | YEB5641 | 28 NO.1479/BC | 8593003 | 28.00 |
FV6279 | ALAM PRIMA | Indonesia | Indonesia | YEB5733 | 29 NO.1703/BC | 8584519 | 29.00 |
FV6273 | ALAM SUTERA | Indonesia | Indonesia | YEB4859 | 30 NO.2530/PD | 8574409 | 30.00 |
FV5924 | ALBACORE 2 | New Zealand | New Zealand | ZMA6432 | 901178 | 12.00 | |
FV7795 | ALBATROSS | South Africa | South Africa | ZS 4861 | SW 453 | ||
FV2176 | ALBATROSS II | New Zealand | New Zealand | ZM2675 | 15874 | 8409111 | 143.00 |
FV6294 | ALEATHA T | New Zealand | New Zealand | ZMF4401 | 901283 | 62.00 | |
FV6568 | ALEKSEY SLOBODCHIKOV | New Zealand | New Zealand | ZMAL | 62713 | 8845640 | 4407.00 |
1637 件中の 1 件目~ 30 件目を表示